Österreich › Niederösterreich
Niederösterreich
1 717 700 Einwohner. Gezeigt werden der Landeshaushalt und die Summe der Gemeindehaushalte im Jahr 2024.
Aufwendungen nach Aufgaben im Ländervergleich
Am stärksten vom Mittel der Länder weicht Gesundheit ab: 1 284 € je Einwohner gegenüber 1 883 € im Median (-32 %).
Land und Gemeinden zusammen, Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 (VRV 2015). Zahlungen zwischen Land und Gemeinden sind nicht herausgerechnet, die Summe überzeichnet daher den tatsächlichen Aufwand. Die Zuordnung zu Gruppen unterscheidet sich zwischen den Ländern (v. a. Spitäler und Gruppe „Verwaltung“ in Niederösterreich), Wien ist als Stadt nur eingeschränkt vergleichbar.
Land und Gemeinden im Einzelnen
| Aufgabe | Land: Aufwendungen | Land: Erträge | Gemeinden: Aufwendungen | Gemeinden: Erträge |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 1,11 Mrd. € | 1,16 Mrd. € | 757,2 Mio. € | 178,2 Mio. € |
| Sicherheit | 56,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | 119,4 Mio. € | 54,2 Mio. € |
| Bildung, Sport | 2,56 Mrd. € | 1,76 Mrd. € | 923,3 Mio. € | 295,3 Mio. € |
| Kultur | 219,2 Mio. € | 89,5 Mio. € | 190,1 Mio. € | 64,0 Mio. € |
| Soziales | 2,80 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | 520,6 Mio. € | 22,3 Mio. € |
| Gesundheit | 1,58 Mrd. € | 282,6 Mio. € | 627,5 Mio. € | 21,8 Mio. € |
| Straßen, Verkehr | 878,1 Mio. € | 142,7 Mio. € | 320,6 Mio. € | 193,3 Mio. € |
| Wirtschaftsförderung | 394,3 Mio. € | 107,1 Mio. € | 125,1 Mio. € | 26,0 Mio. € |
| Wasser, Kanal, Müll | 82,5 Mio. € | 10,3 Mio. € | 1,61 Mrd. € | 1,37 Mrd. € |
| Finanzwirtschaft | 914,1 Mio. € | 5,53 Mrd. € | 231,6 Mio. € | 3,21 Mrd. € |
| Summe | 10,59 Mrd. € | 10,60 Mrd. € | 5,42 Mrd. € | 5,44 Mrd. € |
Personal des Landes
Vollzeitäquivalente 2024. Ob Spitalspersonal beim Land oder in ausgegliederten Gesellschaften geführt wird, ist je Land verschieden.
Bezirke
| Bezirk | Gemeinden | Einwohner | Gemeindeaufwendungen je Einw. | Gemeindeschulden je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Amstetten | 34 | 117 921 | 2 943 € | 2 483 € |
| Baden | 30 | 150 029 | 2 965 € | 1 733 € |
| Bruck an der Leitha | 33 | 108 408 | 3 363 € | 1 686 € |
| Gmünd | 21 | 36 009 | 3 450 € | 3 596 € |
| Gänserndorf | 44 | 108 302 | 2 863 € | 2 108 € |
| Hollabrunn | 24 | 52 031 | 3 233 € | 3 715 € |
| Horn | 20 | 31 063 | 3 355 € | 3 109 € |
| Korneuburg | 20 | 92 719 | 3 158 € | 2 892 € |
| Krems Land | 30 | 56 913 | 2 792 € | 3 003 € |
| Krems an der Donau (Stadt) | 1 | 25 261 | 3 164 € | 610 € |
| Lilienfeld | 14 | 25 431 | 2 847 € | 1 918 € |
| Melk | 40 | 79 234 | 2 874 € | 2 895 € |
| Mistelbach | 36 | 77 024 | 3 081 € | 2 427 € |
| Mödling | 20 | 120 826 | 3 718 € | 2 134 € |
| Neunkirchen | 44 | 87 308 | 3 070 € | 1 962 € |
| Sankt Pölten (Stadt) | 1 | 57 419 | 4 517 € | 2 956 € |
| Sankt Pölten Land | 45 | 133 904 | 2 820 € | 2 290 € |
| Scheibbs | 18 | 41 978 | 3 050 € | 2 352 € |
| Tulln | 22 | 108 874 | 3 179 € | 2 073 € |
| Waidhofen an der Thaya | 15 | 25 585 | 3 145 € | 3 195 € |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 1 | 11 142 | 4 003 € | 4 257 € |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 1 | 47 740 | 3 994 € | 2 267 € |
| Wiener Neustadt Land | 35 | 80 756 | 2 873 € | 1 701 € |
| Zwettl | 24 | 41 823 | 2 726 € | 2 131 € |
Alle Länder: Burgenland · Kärnten · Niederösterreich · Oberösterreich · Salzburg · Steiermark · Tirol · Vorarlberg · Wien
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Niederösterreich
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.