Österreich › Steiermark
Steiermark
1 263 886 Einwohner. Gezeigt werden der Landeshaushalt und die Summe der Gemeindehaushalte im Jahr 2024.
Aufwendungen nach Aufgaben im Ländervergleich
Am stärksten vom Mittel der Länder weicht Wirtschaftsförderung ab: 223 € je Einwohner gegenüber 311 € im Median (-28 %).
Land und Gemeinden zusammen, Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 (VRV 2015). Zahlungen zwischen Land und Gemeinden sind nicht herausgerechnet, die Summe überzeichnet daher den tatsächlichen Aufwand. Die Zuordnung zu Gruppen unterscheidet sich zwischen den Ländern (v. a. Spitäler und Gruppe „Verwaltung“ in Niederösterreich), Wien ist als Stadt nur eingeschränkt vergleichbar.
Land und Gemeinden im Einzelnen
| Aufgabe | Land: Aufwendungen | Land: Erträge | Gemeinden: Aufwendungen | Gemeinden: Erträge |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 703,5 Mio. € | 83,8 Mio. € | 764,8 Mio. € | 153,9 Mio. € |
| Sicherheit | 40,9 Mio. € | 498 Tsd. € | 114,9 Mio. € | 30,3 Mio. € |
| Bildung, Sport | 1,71 Mrd. € | 1,29 Mrd. € | 881,5 Mio. € | 421,1 Mio. € |
| Kultur | 133,9 Mio. € | 7,5 Mio. € | 201,0 Mio. € | 77,9 Mio. € |
| Soziales | 2,08 Mrd. € | 851,9 Mio. € | 1,03 Mrd. € | 407,3 Mio. € |
| Gesundheit | 2,66 Mrd. € | 1,53 Mrd. € | 64,8 Mio. € | 18,2 Mio. € |
| Straßen, Verkehr | 385,3 Mio. € | 43,6 Mio. € | 466,2 Mio. € | 148,9 Mio. € |
| Wirtschaftsförderung | 218,0 Mio. € | 18,4 Mio. € | 63,4 Mio. € | 20,6 Mio. € |
| Wasser, Kanal, Müll | 22,4 Mio. € | 5,8 Mio. € | 1,09 Mrd. € | 934,3 Mio. € |
| Finanzwirtschaft | 607,4 Mio. € | 4,01 Mrd. € | 230,8 Mio. € | 2,52 Mrd. € |
| Summe | 8,57 Mrd. € | 7,85 Mrd. € | 4,91 Mrd. € | 4,73 Mrd. € |
Personal des Landes
Vollzeitäquivalente 2024. Ob Spitalspersonal beim Land oder in ausgegliederten Gesellschaften geführt wird, ist je Land verschieden.
Bezirke
| Bezirk | Gemeinden | Einwohner | Gemeindeaufwendungen je Einw. | Gemeindeschulden je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Bruck-Mürzzuschlag | 19 | 98 683 | 3 526 € | 1 532 € |
| Deutschlandsberg | 15 | 61 112 | 3 185 € | 1 548 € |
| Graz (Stadt) | 1 | 297 083 | 5 676 € | 6 348 € |
| Graz Umgebung | 36 | 162 252 | 3 138 € | 1 618 € |
| Hartberg-Fürstenfeld | 36 | 91 212 | 3 279 € | 1 771 € |
| Leibnitz | 29 | 86 986 | 3 004 € | 1 902 € |
| Leoben | 16 | 59 937 | 3 775 € | 1 651 € |
| Liezen | 29 | 79 848 | 3 527 € | 2 155 € |
| Murau | 14 | 27 330 | 4 505 € | 4 159 € |
| Murtal | 20 | 71 690 | 3 260 € | 1 301 € |
| Südoststeiermark | 25 | 84 146 | 3 347 € | 2 478 € |
| Voitsberg | 15 | 51 260 | 3 123 € | 1 165 € |
| Weiz | 31 | 92 347 | 3 261 € | 1 488 € |
Alle Länder: Burgenland · Kärnten · Niederösterreich · Oberösterreich · Salzburg · Steiermark · Tirol · Vorarlberg · Wien
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Steiermark
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.