Österreich › Niederösterreich › Bezirk Sankt Pölten Land
Bezirk Sankt Pölten Land
45 Gemeinden mit zusammen 133 904 Einwohnern. Ein Bezirk hat kein eigenes Budget – gezeigt wird die Summe seiner Gemeinden im Jahr 2024.
Aufwendungen je Einwohner
2 820 €
Rang 88 von 93 der Bezirke
Personalaufwand je Einwohner
565 €
Rang 85 von 93 der Bezirke
Schulden je Einwohner
2 290 €
Rang 23 von 93 der Bezirke
Nettoergebnis
8,3 Mio. €
Erträge über den Aufwendungen
Woraus die Aufwendungen bestehen
Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 nach VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024.
Die Gemeinden im Bezirk
| Gemeinde | Einwohner | Schulden je Einw. 2024 | Eigene Abgaben je Einw. 2024 | Ausgaben je Einw. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Purkersdorf | 9 959 | 2 787 € | 1 571 € | 2 667 € |
| Neulengbach | 8 661 | 3 430 € | 1 401 € | 3 038 € |
| Herzogenburg | 7 963 | 1 850 € | 1 719 € | 2 617 € |
| Pressbaum | 7 934 | 1 599 € | 1 369 € | 2 858 € |
| Traismauer | 6 517 | 2 437 € | 1 353 € | 2 257 € |
| Wilhelmsburg | 6 489 | 1 710 € | 1 314 € | 2 492 € |
| Böheimkirchen | 5 243 | 2 631 € | 1 858 € | 2 666 € |
| Gablitz | 5 105 | 838 € | 1 271 € | 2 274 € |
| Ober-Grafendorf | 4 922 | 1 139 € | 1 617 € | 2 813 € |
| Eichgraben | 4 793 | 1 729 € | 1 292 € | 2 746 € |
| Mauerbach | 3 610 | 653 € | 1 278 € | 2 009 € |
| Pyhra | 3 593 | 3 569 € | 1 294 € | 2 964 € |
| Maria-Anzbach | 3 276 | 854 € | 1 252 € | 2 556 € |
| Altlengbach | 3 223 | 1 814 € | 1 418 € | 2 543 € |
| Kirchberg an der Pielach | 3 142 | 1 793 € | 1 254 € | 2 399 € |
| Tullnerbach | 2 951 | 1 732 € | 1 330 € | 2 602 € |
| Hofstetten-Grünau | 2 712 | 1 571 € | 1 194 € | 2 479 € |
| Rabenstein an der Pielach | 2 471 | 3 230 € | 1 225 € | 2 360 € |
| Wölbling | 2 451 | 5 932 € | 1 311 € | 2 113 € |
| Asperhofen | 2 354 | 4 103 € | 1 370 € | 3 292 € |
| Obritzberg-Rust | 2 346 | 4 031 € | 1 256 € | 2 609 € |
| Kirchstetten | 2 265 | 4 309 € | 1 302 € | 2 496 € |
| Karlstetten | 2 226 | 3 010 € | 1 391 € | 2 743 € |
| Markersdorf-Haindorf | 2 058 | 2 847 € | 1 356 € | 2 375 € |
| Nußdorf ob der Traisen | 1 903 | 900 € | 2 092 € | 3 547 € |
| Frankenfels | 1 894 | 3 118 € | 1 207 € | 2 960 € |
| Wolfsgraben | 1 774 | 90 € | 1 273 € | 2 395 € |
| Prinzersdorf | 1 707 | 1 835 € | 1 436 € | 2 449 € |
| Inzersdorf-Getzersdorf | 1 686 | 1 375 € | 1 621 € | 3 111 € |
| Hafnerbach | 1 662 | 2 591 € | 1 241 € | 2 642 € |
| Neustift-Innermanzing | 1 568 | 1 440 € | 1 380 € | 2 757 € |
| Perschling | 1 552 | 1 905 € | 1 341 € | 3 074 € |
| Neidling | 1 531 | 1 329 € | 1 484 € | 4 068 € |
| Kasten bei Böheimkirchen | 1 440 | 2 509 € | 1 291 € | 2 945 € |
| Statzendorf | 1 420 | 6 192 € | 1 454 € | 2 837 € |
| Weinburg | 1 399 | 2 167 € | 2 711 € | 6 385 € |
| Kapelln | 1 342 | 3 138 € | 1 348 € | 2 642 € |
| Brand-Laaben | 1 258 | 867 € | 1 193 € | 1 826 € |
| Haunoldstein | 1 256 | 3 421 € | 1 156 € | 2 371 € |
| Gerersdorf | 1 094 | 2 258 € | 1 490 € | 2 723 € |
| St. Margarethen an der Sierning | 1 038 | 3 883 € | 1 327 € | 3 226 € |
| Michelbach | 852 | 1 229 € | 1 127 € | 2 290 € |
| Stössing | 836 | 1 084 € | 1 233 € | 2 632 € |
| Loich | 551 | 614 € | 1 271 € | 2 830 € |
| Schwarzenbach an der Pielach | 348 | 5 137 € | 1 202 € | 3 954 € |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zum Bezirk Sankt Pölten Land
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.