Quellen und Lizenzen
Alle Daten stammen aus frei zugänglichen amtlichen Veröffentlichungen. Aufbereitung, Kennzahlen und Vergleiche sind eigene Berechnungen; die Herausgeber sind dafür nicht verantwortlich.
| Datensatz | Herausgeber | Stand | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Bundesrechnungsabschluss, Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt | Rechnungshof Österreich | 2013–2025 | CC BY 4.0 |
| Staatsausgaben und -einnahmen nach ESVG 2010 / COFOG | Eurostat, Statistik Austria | Datenstand [object Object] | Eurostat – Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Gebarungsübersichten 2024 (Länder, Gemeinden, Wien, Bund) | Statistik Austria | Berichtsjahr 2024 | CC BY 4.0 |
| Gemeinden: ausgewählte Haushaltsdaten 2000–2019 | Statistik Austria | 2000–2019 | CC BY 4.0 |
| Gemeinden: Ausgaben und Einnahmen nach Voranschlags-Unterabschnitten 2010–2019 | Statistik Austria | 2010–2019 | CC BY 4.0 |
| Bevölkerungsstand | Statistik Austria | 1.1.2024 | CC BY 4.0 |
Kartengrundlage: Statistik Austria, Gliederung Österreichs in Gemeinden (CC BY 4.0), vereinfacht. Daten von Eurostat wurden umgerechnet und neu zusammengestellt. Die Weiterverwendung der hier gezeigten Auswertungen ist mit Quellenangabe und Link erwünscht.