Österreich › Kärnten
Kärnten
568 862 Einwohner. Gezeigt werden der Landeshaushalt und die Summe der Gemeindehaushalte im Jahr 2024.
Aufwendungen nach Aufgaben im Ländervergleich
Am stärksten vom Mittel der Länder weicht Wirtschaftsförderung ab: 487 € je Einwohner gegenüber 311 € im Median (+57 %).
Land und Gemeinden zusammen, Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 (VRV 2015). Zahlungen zwischen Land und Gemeinden sind nicht herausgerechnet, die Summe überzeichnet daher den tatsächlichen Aufwand. Die Zuordnung zu Gruppen unterscheidet sich zwischen den Ländern (v. a. Spitäler und Gruppe „Verwaltung“ in Niederösterreich), Wien ist als Stadt nur eingeschränkt vergleichbar.
Land und Gemeinden im Einzelnen
| Aufgabe | Land: Aufwendungen | Land: Erträge | Gemeinden: Aufwendungen | Gemeinden: Erträge |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 313,0 Mio. € | 44,8 Mio. € | 306,4 Mio. € | 72,0 Mio. € |
| Sicherheit | 22,4 Mio. € | 1,8 Mio. € | 56,5 Mio. € | 23,1 Mio. € |
| Bildung, Sport | 931,9 Mio. € | 666,3 Mio. € | 330,4 Mio. € | 126,5 Mio. € |
| Kultur | 75,2 Mio. € | 7,7 Mio. € | 39,3 Mio. € | 11,1 Mio. € |
| Soziales | 1,03 Mrd. € | 769,5 Mio. € | 306,7 Mio. € | 18,8 Mio. € |
| Gesundheit | 694,8 Mio. € | 249,4 Mio. € | 157,1 Mio. € | 5,1 Mio. € |
| Straßen, Verkehr | 288,1 Mio. € | 51,9 Mio. € | 174,3 Mio. € | 100,5 Mio. € |
| Wirtschaftsförderung | 231,6 Mio. € | 50,2 Mio. € | 45,7 Mio. € | 13,8 Mio. € |
| Wasser, Kanal, Müll | 34,1 Mio. € | 15,8 Mio. € | 503,7 Mio. € | 457,2 Mio. € |
| Finanzwirtschaft | 412,0 Mio. € | 1,95 Mrd. € | 136,0 Mio. € | 1,20 Mrd. € |
| Summe | 4,04 Mrd. € | 3,81 Mrd. € | 2,06 Mrd. € | 2,03 Mrd. € |
Personal des Landes
Vollzeitäquivalente 2024. Ob Spitalspersonal beim Land oder in ausgegliederten Gesellschaften geführt wird, ist je Land verschieden.
Bezirke
| Bezirk | Gemeinden | Einwohner | Gemeindeaufwendungen je Einw. | Gemeindeschulden je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Feldkirchen | 10 | 30 105 | 3 279 € | 833 € |
| Hermagor | 7 | 18 099 | 3 430 € | 1 237 € |
| Klagenfurt (Stadt) | 1 | 104 221 | 4 118 € | 1 083 € |
| Klagenfurt Land | 19 | 61 389 | 3 134 € | 1 215 € |
| Sankt Veit an der Glan | 20 | 54 130 | 3 404 € | 1 486 € |
| Spittal an der Drau | 33 | 75 842 | 3 606 € | 2 086 € |
| Villach (Stadt) | 1 | 65 009 | 4 393 € | 1 446 € |
| Villach Land | 19 | 65 650 | 3 143 € | 575 € |
| Völkermarkt | 13 | 42 036 | 3 319 € | 702 € |
| Wolfsberg | 9 | 52 381 | 3 523 € | 597 € |
Alle Länder: Burgenland · Kärnten · Niederösterreich · Oberösterreich · Salzburg · Steiermark · Tirol · Vorarlberg · Wien
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Kärnten
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.