Österreich › Niederösterreich › Bezirk Wiener Neustadt Land
Bezirk Wiener Neustadt Land
35 Gemeinden mit zusammen 80 756 Einwohnern. Ein Bezirk hat kein eigenes Budget – gezeigt wird die Summe seiner Gemeinden im Jahr 2024.
Aufwendungen je Einwohner
2 873 €
Rang 85 von 93 der Bezirke
Personalaufwand je Einwohner
580 €
Rang 81 von 93 der Bezirke
Schulden je Einwohner
1 701 €
Rang 42 von 93 der Bezirke
Nettoergebnis
437 Tsd. €
Erträge über den Aufwendungen
Woraus die Aufwendungen bestehen
Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 nach VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024.
Die Gemeinden im Bezirk
| Gemeinde | Einwohner | Schulden je Einw. 2024 | Eigene Abgaben je Einw. 2024 | Ausgaben je Einw. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Sollenau | 5 455 | 1 331 € | 1 512 € | 2 290 € |
| Eggendorf | 5 046 | 1 260 € | 1 240 € | 2 314 € |
| Wöllersdorf-Steinabrückl | 5 006 | 1 696 € | 1 663 € | 3 169 € |
| Felixdorf | 4 577 | 2 251 € | 1 197 € | 2 771 € |
| Lanzenkirchen | 4 387 | 1 279 € | 1 481 € | 3 096 € |
| Theresienfeld | 4 218 | 2 363 € | 1 417 € | 2 926 € |
| Bad Fischau-Brunn | 3 525 | 2 711 € | 1 580 € | 3 070 € |
| Bad Erlach | 3 259 | 930 € | 1 651 € | 2 936 € |
| Katzelsdorf | 3 196 | 1 028 € | 1 259 € | 2 381 € |
| Markt Piesting | 3 139 | 1 693 € | 1 433 € | 2 763 € |
| Ebenfurth | 3 134 | 480 € | 1 505 € | 2 765 € |
| Lichtenwörth | 2 962 | 1 591 € | 1 601 € | 3 433 € |
| Kirchschlag in der Buckligen Welt | 2 776 | 1 984 € | 1 447 € | 4 257 € |
| Pernitz | 2 523 | 1 208 € | 1 471 € | 3 464 € |
| Krumbach | 2 390 | 3 190 € | 1 550 € | 3 318 € |
| Matzendorf-Hölles | 2 137 | 1 483 € | 1 241 € | 3 956 € |
| Zillingdorf | 2 120 | 1 190 € | 1 161 € | 4 233 € |
| Waldegg | 2 008 | 1 321 € | 2 458 € | 3 494 € |
| Winzendorf-Muthmannsdorf | 1 869 | 332 € | 1 315 € | 2 317 € |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 1 646 | 3 733 € | 1 204 € | 2 743 € |
| Wiesmath | 1 541 | 1 067 € | 1 253 € | 3 752 € |
| Waidmannsfeld | 1 483 | 1 166 € | 1 656 € | 2 707 € |
| Hohe Wand | 1 476 | 947 € | 1 286 € | 3 559 € |
| Gutenstein | 1 268 | 3 868 € | 1 360 € | 2 686 € |
| Walpersbach | 1 235 | 358 € | 1 194 € | 2 638 € |
| Bromberg | 1 158 | 2 703 € | 1 365 € | 2 045 € |
| Weikersdorf am Steinfelde | 1 112 | 1 428 € | 3 129 € | 4 575 € |
| Lichtenegg | 1 054 | 1 321 € | 1 305 € | 3 179 € |
| Hollenthon | 1 002 | 1 686 € | 1 199 € | 2 003 € |
| Hochwolkersdorf | 980 | 4 376 € | 1 156 € | 3 085 € |
| Schwarzenbach | 949 | 938 € | 1 336 € | 2 252 € |
| Bad Schönau | 753 | 3 138 € | 3 239 € | 9 482 € |
| Miesenbach | 647 | 8 171 € | 1 167 € | 2 268 € |
| Muggendorf | 506 | 438 € | 1 321 € | 3 277 € |
| Rohr im Gebirge | 421 | 1 097 € | 1 405 € | 2 706 € |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zum Bezirk Wiener Neustadt Land
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.