Österreich › Bund › Plan gegen Ist
Plan gegen Ist: Wo der Bund sein Budget überzieht
Für jedes Detailbudget seit 2013: der vom Nationalrat beschlossene Voranschlag gegen die tatsächliche Auszahlung laut Rechnungsabschluss.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Der Saldo wirkt oft klein, weil sich Über- und Unterschreitungen gegenseitig aufheben. Aussagekräftiger sind die Bruttosummen: 2025 wurden einzelne Budgets um zusammen 2,03 Mrd. € überzogen, andere um 4,04 Mrd. € nicht ausgeschöpft.
Über- und Unterschreitungen im Zeitverlauf
2020 bis 2022 prägen die Krisenhilfen (COVID-19, Energie) das Bild: Solche Mittel wurden vielfach erst unterjährig bereitgestellt und fehlen dann im ursprünglichen Voranschlag.
Abweichung nach Untergliederungen 2025
Die größten Überschreitungen 2025
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.01.02.00 | Umweltförderung im Inland Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 1,61 Mrd. € | 1,89 Mrd. € | +276,4 Mio. € | +17,2 % |
| 20.01.03.03 | Leistungen/Beiträge variabel (Abgang) Arbeit | 366,1 Mio. € | 622,9 Mio. € | +256,8 Mio. € | +70,2 % |
| 20.01.03.02 | Leistungen/Beiträge, zweckgebunden und variabel Arbeit | 7,30 Mrd. € | 7,53 Mrd. € | +228,5 Mio. € | +3,1 % |
| 14.08.01.05 | Direktion 5 - Rüstung Militärische Angelegenheiten | 1,75 Mrd. € | 1,94 Mrd. € | +194,0 Mio. € | +11,1 % |
| 42.05.01.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 1,28 Mrd. € | 1,43 Mrd. € | +146,7 Mio. € | +11,4 % |
| 45.02.04.00 | Besondere Zahlungsverpflichtungen Bundesvermögen | 644,3 Mio. € | 773,8 Mio. € | +129,5 Mio. € | +20,1 % |
| 30.02.01.00 | Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I Bildung | 5,67 Mrd. € | 5,76 Mrd. € | +90,7 Mio. € | +1,6 % |
| 42.05.02.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - Bund Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 339,4 Mio. € | 420,7 Mio. € | +81,3 Mio. € | +24,0 % |
| 25.01.05.00 | Sonstige familienpolitische Maßnahmen des FLAF Familie und Jugend | 170,0 Mio. € | 237,7 Mio. € | +67,7 Mio. € | +39,8 % |
| 40.02.01.00 | Wirtschaftsförderung Wirtschaft | 685,8 Mio. € | 752,7 Mio. € | +66,8 Mio. € | +9,7 % |
| 43.01.03.00 | Klima- und Energiefonds Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 72,5 Mio. € | 128,6 Mio. € | +56,2 Mio. € | +77,5 % |
| 30.02.04.00 | AHS-Sekundarstufe II Bildung | 1,06 Mrd. € | 1,08 Mrd. € | +24,1 Mio. € | +2,3 % |
| 40.01.06.00 | Personal, das für Dritte leistet Wirtschaft | 964 Tsd. € | 21,5 Mio. € | +20,5 Mio. € | +2 128,7 % |
| 14.07.02.00 | S II - Generaldirektion Präsidium Militärische Angelegenheiten | 142,5 Mio. € | 162,7 Mio. € | +20,2 Mio. € | +14,2 % |
| 30.02.02.00 | AHS-Sekundarstufe I Bildung | 719,4 Mio. € | 735,7 Mio. € | +16,4 Mio. € | +2,3 % |
Die größten Unterschreitungen 2025
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8,09 Mrd. € | 6,57 Mrd. € | -1,52 Mrd. € | -18,8 % |
| 45.01.01.00 | Ausfuhrförderungsgesetz Bundesvermögen | 395,3 Mio. € | 164,9 Mio. € | -230,3 Mio. € | -58,3 % |
| 41.02.01.00 | Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr Mobilität | 541,0 Mio. € | 344,8 Mio. € | -196,2 Mio. € | -36,3 % |
| 40.01.91.03 | Ämter gem. Poststrukturgesetz Wirtschaft | 441,0 Mio. € | 289,6 Mio. € | -151,5 Mio. € | -34,3 % |
| 45.02.01.00 | Kapitalbeteiligungen Bundesvermögen | 152,9 Mio. € | 7,1 Mio. € | -145,8 Mio. € | -95,4 % |
| 21.01.04.00 | EU, Internationales, Soziales, Senioren Soziales und Konsumentenschutz | 255,2 Mio. € | 132,8 Mio. € | -122,4 Mio. € | -48,0 % |
| 45.01.03.00 | Sonstige Finanzhaftungen (fix) Bundesvermögen | 184,5 Mio. € | 86,1 Mio. € | -98,4 Mio. € | -53,3 % |
| 44.01.04.00 | Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel Finanzausgleich | 2,66 Mrd. € | 2,57 Mrd. € | -91,4 Mio. € | -3,4 % |
| 23.01.01.00 | Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 6,11 Mrd. € | 6,04 Mrd. € | -78,9 Mio. € | -1,3 % |
| 31.02.91.00 | Ämter der Universitäten Wissenschaft und Forschung | 390,0 Mio. € | 315,1 Mio. € | -74,9 Mio. € | -19,2 % |
| 44.02.01.00 | Katastrophenfonds, variabel Finanzausgleich | 673,4 Mio. € | 601,6 Mio. € | -71,8 Mio. € | -10,7 % |
| 41.02.02.00 | Schiene Mobilität | 4,25 Mrd. € | 4,18 Mrd. € | -70,7 Mio. € | -1,7 % |
| 41.01.02.00 | Klima- und Energiefonds (KLI.EN) Mobilität | 229,4 Mio. € | 163,1 Mio. € | -66,4 Mio. € | -28,9 % |
| 40.06.03.00 | Klima- und Energiefonds Wirtschaft | 72,6 Mio. € | 7,6 Mio. € | -65,0 Mio. € | -89,5 % |
| 13.03.01.01 | GD + Ressourcensteuerung Justiz | 136,7 Mio. € | 74,3 Mio. € | -62,4 Mio. € | -45,7 % |
Dauerüberzieher 2013–2025
Detailbudgets, die in mindestens acht Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen – ein Hinweis auf systematisch zu niedrige Planung.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen | in % der Voranschläge |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.02.01 | Aktive Arbeitsmarktpolitik, zweckgebunden Arbeit | 12 von 13 | +2,20 Mrd. € | +18,6 % |
| 13.03.01.17 | Justizanstalt Linz Justiz | 11 von 13 | +66,2 Mio. € | +17,9 % |
| 13.03.01.22 | Justizanstalt Graz-Jakomini Justiz | 11 von 13 | +45,3 Mio. € | +14,0 % |
| 30.01.06.01 | Lebenslanges Lernen-Zentralstelle Bildung | 10 von 13 | +92,5 Mio. € | +18,2 % |
| 13.03.01.25 | Justizanstalt Innsbruck Justiz | 10 von 13 | +30,6 Mio. € | +11,7 % |
| 21.01.04.00 | EU, Internationales, Soziales, Senioren Soziales und Konsumentenschutz | 9 von 13 | +113,2 Mio. € | +10,9 % |
| 45.01.02.00 | Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz Bundesvermögen | 9 von 13 | +85,8 Mio. € | +5,4 % |
| 13.03.01.11 | Justizanstalt Wien-Josefstadt Justiz | 9 von 13 | +61,7 Mio. € | +7,8 % |
| 13.03.01.14 | Justizanstalt St. Poelten Justiz | 9 von 13 | +37,6 Mio. € | +15,2 % |
| 43.02.01.00 | Kreislaufwirtschaft und Chemie Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 9 von 13 | -53,4 Mio. € | -10,3 % |
| 32.01.02.01 | Transferzahlungen Kunst und Kultur Kunst und Kultur | 8 von 10 | +158,7 Mio. € | +11,1 % |
| 12.02.02.00 | Beiträge an Internationale Organisationen Äußeres | 8 von 13 | +94,3 Mio. € | +7,8 % |
| 13.02.06.00 | Zentrale Ressourcensteuerung Justiz | 8 von 13 | +93,7 Mio. € | +8,1 % |
| 10.01.01.00 | Ressortübergreifende Vorhaben Bundeskanzleramt | 8 von 13 | +76,6 Mio. € | +4,5 % |
| 13.03.01.58 | Justizanstalt Graz-Karlau Justiz | 8 von 13 | +41,8 Mio. € | +13,6 % |
| 45.02.03.00 | Unbewegliches Bundesvermögen Bundesvermögen | 8 von 13 | +40,5 Mio. € | +63,7 % |
| 13.03.01.52 | Justizanstalt Stein Justiz | 8 von 13 | +40,1 Mio. € | +8,8 % |
| 11.02.01.05 | Landespolizeidirektion Salzburg Inneres | 8 von 13 | +37,3 Mio. € | +2,1 % |
| 13.03.01.24 | Justizanstalt Klagenfurt Justiz | 8 von 13 | +33,4 Mio. € | +19,7 % |
| 13.03.01.21 | Justizanstalt Salzburg Justiz | 8 von 13 | +17,5 Mio. € | +9,6 % |
| 13.03.01.57 | Justizanstalt Suben Justiz | 8 von 13 | +16,1 Mio. € | +14,2 % |
| 33.01.02.00 | Innovation, Technologietransfer Wirtschaft (Forschung) | 8 von 13 | -143,4 Mio. € | -13,2 % |
Lesehilfe: Verglichen wird mit dem ursprünglichen Voranschlag, nicht mit dem unterjährig korrigierten Budget. Eine Überschreitung ist daher nicht automatisch rechtswidrig – Mittel können per Ermächtigung, Rücklagenentnahme oder Umschichtung bereitgestellt worden sein. Variable Auszahlungen (z. B. Arbeitslosenversicherung, Pensionen) hängen gesetzlich an Konjunktur und Fallzahlen. Detailbudgets werden über ihre Nummer verfolgt; nach Ressortumbildungen kann dieselbe Nummer einen anderen Inhalt haben. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss 2013–2025, Finanzierungshaushalt.
Diskussion
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.