Österreich › Burgenland
Burgenland
301 333 Einwohner. Gezeigt werden der Landeshaushalt und die Summe der Gemeindehaushalte im Jahr 2024.
Aufwendungen nach Aufgaben im Ländervergleich
Am stärksten vom Mittel der Länder weicht Kultur ab: 111 € je Einwohner gegenüber 241 € im Median (-54 %).
Land und Gemeinden zusammen, Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 (VRV 2015). Zahlungen zwischen Land und Gemeinden sind nicht herausgerechnet, die Summe überzeichnet daher den tatsächlichen Aufwand. Die Zuordnung zu Gruppen unterscheidet sich zwischen den Ländern (v. a. Spitäler und Gruppe „Verwaltung“ in Niederösterreich), Wien ist als Stadt nur eingeschränkt vergleichbar.
Land und Gemeinden im Einzelnen
| Aufgabe | Land: Aufwendungen | Land: Erträge | Gemeinden: Aufwendungen | Gemeinden: Erträge |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 330,2 Mio. € | 33,5 Mio. € | 131,8 Mio. € | 16,4 Mio. € |
| Sicherheit | 15,0 Mio. € | 0 € | 22,4 Mio. € | 8,2 Mio. € |
| Bildung, Sport | 374,0 Mio. € | 306,7 Mio. € | 229,2 Mio. € | 88,2 Mio. € |
| Kultur | 21,2 Mio. € | 2,9 Mio. € | 12,1 Mio. € | 1,9 Mio. € |
| Soziales | 416,4 Mio. € | 241,6 Mio. € | 107,4 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| Gesundheit | 266,7 Mio. € | 19,0 Mio. € | 37,6 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| Straßen, Verkehr | 72,7 Mio. € | 4,6 Mio. € | 79,6 Mio. € | 20,9 Mio. € |
| Wirtschaftsförderung | 91,5 Mio. € | 5,5 Mio. € | 28,2 Mio. € | 9,7 Mio. € |
| Wasser, Kanal, Müll | 3,9 Mio. € | 2,3 Mio. € | 177,9 Mio. € | 141,6 Mio. € |
| Finanzwirtschaft | 207,0 Mio. € | 955,1 Mio. € | 41,6 Mio. € | 510,6 Mio. € |
| Summe | 1,80 Mrd. € | 1,57 Mrd. € | 867,7 Mio. € | 802,8 Mio. € |
Personal des Landes
Vollzeitäquivalente 2024. Ob Spitalspersonal beim Land oder in ausgegliederten Gesellschaften geführt wird, ist je Land verschieden.
Bezirke
| Bezirk | Gemeinden | Einwohner | Gemeindeaufwendungen je Einw. | Gemeindeschulden je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Eisenstadt (Stadt) | 1 | 15 670 | 3 683 € | 1 573 € |
| Eisenstadt Umgebung | 23 | 44 777 | 2 561 € | 559 € |
| Güssing | 28 | 26 211 | 2 952 € | 1 218 € |
| Jennersdorf | 12 | 17 290 | 2 992 € | 1 776 € |
| Mattersburg | 19 | 40 873 | 2 722 € | 1 275 € |
| Neusiedl am See | 27 | 61 781 | 2 968 € | 1 351 € |
| Oberpullendorf | 28 | 37 770 | 2 789 € | 1 344 € |
| Oberwart | 32 | 54 974 | 2 890 € | 1 212 € |
| Rust (Stadt) | 1 | 1 987 | 3 730 € | 993 € |
Alle Länder: Burgenland · Kärnten · Niederösterreich · Oberösterreich · Salzburg · Steiermark · Tirol · Vorarlberg · Wien
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Burgenland
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.