Österreich › Niederösterreich › Bezirk Scheibbs
Bezirk Scheibbs
18 Gemeinden mit zusammen 41 978 Einwohnern. Ein Bezirk hat kein eigenes Budget – gezeigt wird die Summe seiner Gemeinden im Jahr 2024.
Aufwendungen je Einwohner
3 050 €
Rang 73 von 93 der Bezirke
Personalaufwand je Einwohner
632 €
Rang 72 von 93 der Bezirke
Schulden je Einwohner
2 352 €
Rang 22 von 93 der Bezirke
Nettoergebnis
-2,6 Mio. €
Aufwendungen über den Erträgen
Woraus die Aufwendungen bestehen
Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 nach VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024.
Die Gemeinden im Bezirk
| Gemeinde | Einwohner | Schulden je Einw. 2024 | Eigene Abgaben je Einw. 2024 | Ausgaben je Einw. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Purgstall an der Erlauf | 5 360 | 2 301 € | 1 610 € | 2 645 € |
| Wieselburg | 4 785 | 2 570 € | 2 703 € | 5 396 € |
| Scheibbs | 4 210 | 2 144 € | 1 715 € | 3 144 € |
| Wieselburg-Land | 3 404 | 2 836 € | 1 399 € | 2 336 € |
| Oberndorf an der Melk | 2 977 | 1 117 € | 1 208 € | 1 717 € |
| Gaming | 2 905 | 3 292 € | 1 631 € | 2 631 € |
| Steinakirchen am Forst | 2 304 | 1 489 € | 1 312 € | 2 508 € |
| Göstling an der Ybbs | 2 033 | 7 181 € | 1 545 € | 3 692 € |
| Gresten | 1 997 | 2 165 € | 2 188 € | 2 844 € |
| Randegg | 1 839 | 1 789 € | 1 417 € | 2 006 € |
| Lunz am See | 1 772 | 3 774 € | 1 546 € | 3 409 € |
| Wolfpassing | 1 756 | 587 € | 1 295 € | 2 143 € |
| Gresten-Land | 1 488 | 886 € | 1 673 € | 2 257 € |
| Wang | 1 371 | 1 780 € | 1 223 € | 2 249 € |
| St. Georgen an der Leys | 1 336 | 2 897 € | 1 190 € | 2 451 € |
| St. Anton an der Jeßnitz | 1 142 | 2 209 € | 1 253 € | 2 638 € |
| Reinsberg | 1 052 | 2 236 € | 1 164 € | 3 041 € |
| Puchenstuben | 268 | 3 646 € | 1 576 € | 4 300 € |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zum Bezirk Scheibbs
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.