Österreich › Vorarlberg
Vorarlberg
405 654 Einwohner. Gezeigt werden der Landeshaushalt und die Summe der Gemeindehaushalte im Jahr 2024.
Aufwendungen nach Aufgaben im Ländervergleich
Am stärksten vom Mittel der Länder weicht Soziales ab: 1 299 € je Einwohner gegenüber 2 028 € im Median (-36 %).
Land und Gemeinden zusammen, Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 (VRV 2015). Zahlungen zwischen Land und Gemeinden sind nicht herausgerechnet, die Summe überzeichnet daher den tatsächlichen Aufwand. Die Zuordnung zu Gruppen unterscheidet sich zwischen den Ländern (v. a. Spitäler und Gruppe „Verwaltung“ in Niederösterreich), Wien ist als Stadt nur eingeschränkt vergleichbar.
Land und Gemeinden im Einzelnen
| Aufgabe | Land: Aufwendungen | Land: Erträge | Gemeinden: Aufwendungen | Gemeinden: Erträge |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 349,2 Mio. € | 48,1 Mio. € | 223,0 Mio. € | 60,7 Mio. € |
| Sicherheit | 12,7 Mio. € | 255 Tsd. € | 39,0 Mio. € | 12,3 Mio. € |
| Bildung, Sport | 699,6 Mio. € | 431,3 Mio. € | 360,9 Mio. € | 178,8 Mio. € |
| Kultur | 55,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 60,3 Mio. € | 24,7 Mio. € |
| Soziales | 353,2 Mio. € | 25,4 Mio. € | 173,9 Mio. € | 15,2 Mio. € |
| Gesundheit | 695,3 Mio. € | 419,8 Mio. € | 155,6 Mio. € | 23,7 Mio. € |
| Straßen, Verkehr | 172,4 Mio. € | 12,2 Mio. € | 152,6 Mio. € | 58,9 Mio. € |
| Wirtschaftsförderung | 104,6 Mio. € | 4,5 Mio. € | 48,5 Mio. € | 4,1 Mio. € |
| Wasser, Kanal, Müll | 11,7 Mio. € | 4,5 Mio. € | 351,9 Mio. € | 296,3 Mio. € |
| Finanzwirtschaft | 163,0 Mio. € | 1,43 Mrd. € | 77,9 Mio. € | 935,3 Mio. € |
| Summe | 2,62 Mrd. € | 2,38 Mrd. € | 1,64 Mrd. € | 1,61 Mrd. € |
Personal des Landes
Vollzeitäquivalente 2024. Ob Spitalspersonal beim Land oder in ausgegliederten Gesellschaften geführt wird, ist je Land verschieden.
Bezirke
| Bezirk | Gemeinden | Einwohner | Gemeindeaufwendungen je Einw. | Gemeindeschulden je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Bludenz | 29 | 65 337 | 4 508 € | 4 050 € |
| Bregenz | 40 | 136 926 | 4 120 € | 2 978 € |
| Dornbirn | 3 | 92 014 | 4 228 € | 3 518 € |
| Feldkirch | 24 | 111 377 | 3 555 € | 2 704 € |
Alle Länder: Burgenland · Kärnten · Niederösterreich · Oberösterreich · Salzburg · Steiermark · Tirol · Vorarlberg · Wien
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Vorarlberg
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.