Österreich › Ranglisten › Schulden Land und Gemeinden je Einwohner
Schulden Land und Gemeinden je Einwohner 2024
| Rang | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Kärnten | 568 862 | 9 123 € |
| 2 | Steiermark | 1 263 886 | 8 023 € |
| 3 | Niederösterreich | 1 717 700 | 6 947 € |
| 4 | Wien | 1 972 047 | 6 062 € |
| 5 | Vorarlberg | 405 654 | 4 691 € |
| 6 | Burgenland | 301 333 | 3 867 € |
| 7 | Salzburg | 567 580 | 3 851 € |
| 8 | Tirol | 770 321 | 3 138 € |
| 9 | Oberösterreich | 1 521 853 | 2 451 € |
1–9 von 9
Rechenwerk: VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024. Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik