Österreich › Ranglisten › Aufwendungen Land und Gemeinden je Einwohner
Aufwendungen Land und Gemeinden je Einwohner 2024
Aufwendungen des Landes und seiner Gemeinden zusammen, nicht um gegenseitige Zahlungen bereinigt.
| Rang | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 567 580 | 12 520 € |
| 2 | Tirol | 770 321 | 11 637 € |
| 3 | Kärnten | 568 862 | 10 711 € |
| 4 | Steiermark | 1 263 886 | 10 660 € |
| 5 | Vorarlberg | 405 654 | 10 505 € |
| 6 | Wien | 1 972 047 | 9 574 € |
| 7 | Oberösterreich | 1 521 853 | 9 559 € |
| 8 | Niederösterreich | 1 717 700 | 9 322 € |
| 9 | Burgenland | 301 333 | 8 849 € |
1–9 von 9
Rechenwerk: VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024. Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik