Österreich › Burgenland › Bezirk Mattersburg
Bezirk Mattersburg
19 Gemeinden mit zusammen 40 873 Einwohnern. Ein Bezirk hat kein eigenes Budget – gezeigt wird die Summe seiner Gemeinden im Jahr 2024.
Aufwendungen je Einwohner
2 722 €
Rang 92 von 93 der Bezirke
Personalaufwand je Einwohner
860 €
Rang 39 von 93 der Bezirke
Schulden je Einwohner
1 275 €
Rang 68 von 93 der Bezirke
Nettoergebnis
-10,1 Mio. €
Aufwendungen über den Erträgen
Woraus die Aufwendungen bestehen
Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 nach VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024.
Die Gemeinden im Bezirk
| Gemeinde | Einwohner | Schulden je Einw. 2024 | Eigene Abgaben je Einw. 2024 | Ausgaben je Einw. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Mattersburg | 7 527 | 2 775 € | 1 478 € | 2 192 € |
| Neudörfl | 4 971 | 848 € | 1 547 € | 2 177 € |
| Pöttsching | 3 077 | 1 243 € | 1 243 € | 1 763 € |
| Forchtenstein | 2 791 | 1 116 € | 1 233 € | 2 302 € |
| Wiesen | 2 766 | – € | 1 128 € | 1 506 € |
| Rohrbach bei Mattersburg | 2 625 | 1 615 € | 1 183 € | 2 367 € |
| Schattendorf | 2 388 | 413 € | 1 155 € | 1 548 € |
| Bad Sauerbrunn | 2 305 | 1 151 € | 1 515 € | 2 137 € |
| Marz | 2 108 | 2 032 € | 1 416 € | 2 040 € |
| Zemendorf-Stöttera | 1 290 | 2 009 € | 1 225 € | 2 228 € |
| Sieggraben | 1 256 | 1 051 € | 1 314 € | 1 533 € |
| Loipersbach im Burgenland | 1 232 | 1 180 € | 1 191 € | 2 230 € |
| Draßburg | 1 231 | 429 € | 1 233 € | 1 840 € |
| Sigleß | 1 179 | 952 € | 1 271 € | 1 506 € |
| Hirm | 1 091 | 22 € | 1 442 € | 1 834 € |
| Baumgarten | 926 | 335 € | 1 120 € | 1 724 € |
| Antau | 825 | 1 723 € | 1 458 € | 1 877 € |
| Pöttelsdorf | 765 | 3 335 € | 2 194 € | 2 670 € |
| Krensdorf | 630 | 589 € | 1 079 € | 1 830 € |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zum Bezirk Mattersburg
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.