Österreich › Bund › Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Untergliederung 42 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2025
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05.01.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1,28 Mrd. € | 1,43 Mrd. € | +146,7 Mio. € | +11,4 % |
| 42.05.02.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 339,4 Mio. € | 420,7 Mio. € | +81,3 Mio. € | +24,0 % |
| 42.06.06.00 | Siedlungswasserwirtschaft | 256,3 Mio. € | 245,4 Mio. € | -10,9 Mio. € | -4,3 % |
| 42.04.05.00 | Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 226,0 Mio. € | 236,9 Mio. € | +10,9 Mio. € | +4,8 % |
| 42.06.01.00 | Wildbach- und Lawinenverbauung | 155,0 Mio. € | 154,9 Mio. € | -82 Tsd. € | -0,1 % |
| 42.04.02.00 | Beteiligungen | 127,9 Mio. € | 127,9 Mio. € | -2 160 € | 0,0 % |
| 42.04.01.00 | Zentralstelle | 128,6 Mio. € | 124,9 Mio. € | -3,8 Mio. € | -2,9 % |
| 42.06.03.00 | Wasserbau | 105,0 Mio. € | 104,7 Mio. € | -338 Tsd. € | -0,3 % |
| 42.05.03.00 | Nationale Agrarmaßnahmen | 60,6 Mio. € | 58,3 Mio. € | -2,3 Mio. € | -3,8 % |
| 42.06.02.00 | Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 58,5 Mio. € | 54,1 Mio. € | -4,4 Mio. € | -7,5 % |
| 42.05.05.00 | EFRE Förderprogr. (variabel) | 68,0 Mio. € | 27,2 Mio. € | -40,8 Mio. € | -60,0 % |
| 42.05.04.00 | Dienststellen Landwirtschaft | 15,4 Mio. € | 15,1 Mio. € | -220 Tsd. € | -1,4 % |
| 42.06.05.00 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 7,5 Mio. € | 8,4 Mio. € | +891 Tsd. € | +11,9 % |
| 42.04.91.04 | Ernährungsagentur | 7,4 Mio. € | 6,9 Mio. € | -501 Tsd. € | -6,8 % |
| 42.06.04.00 | Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,0 Mio. € | 5,8 Mio. € | -166 Tsd. € | -2,8 % |
| 42.04.91.06 | Bundesamt und Forschungszentrum für Wald | 5,2 Mio. € | 5,2 Mio. € | +21 Tsd. € | +0,4 % |
| 42.05.06.00 | Regionalpolitik | 3,0 Mio. € | 2,7 Mio. € | -347 Tsd. € | -11,6 % |
| 42.04.91.03 | Umweltbundesamt | 3,5 Mio. € | 2,6 Mio. € | -884 Tsd. € | -25,3 % |
| 42.04.91.02 | Spanische Hofreitschule - Bundesg. Piber | 195 Tsd. € | 189 Tsd. € | -5 978 € | -3,1 % |
| 42.04.91.05 | Agrarmarkt Austria | 97 Tsd. € | 83 Tsd. € | -14 Tsd. € | -14,7 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 7 von 9 | +147,0 Mio. € |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 7 von 9 | +138,2 Mio. € |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 7 von 10 | +118,6 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.