Österreich › Bund › Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Untergliederung 42 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2023
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05.01.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1,29 Mrd. € | 1,28 Mrd. € | -13,4 Mio. € | -1,0 % |
| 42.05.02.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 343,0 Mio. € | 310,4 Mio. € | -32,6 Mio. € | -9,5 % |
| 42.06.06.00 | Siedlungswasserwirtschaft | 269,8 Mio. € | 268,7 Mio. € | -1,1 Mio. € | -0,4 % |
| 42.05.05.00 | EFRE Förderprogr. (variabel) | 265,5 Mio. € | 221,3 Mio. € | -44,2 Mio. € | -16,7 % |
| 42.04.05.00 | Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 203,8 Mio. € | 203,2 Mio. € | -624 Tsd. € | -0,3 % |
| 42.05.03.00 | Nationale Agrarmaßnahmen | 60,8 Mio. € | 167,3 Mio. € | +106,5 Mio. € | +175,2 % |
| 42.06.01.00 | Wildbach- und Lawinenverbauung | 141,3 Mio. € | 149,1 Mio. € | +7,8 Mio. € | +5,5 % |
| 42.06.03.00 | Wasserbau | 119,1 Mio. € | 119,1 Mio. € | +51 Tsd. € | +0,0 % |
| 42.06.02.00 | Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 30,5 Mio. € | 98,3 Mio. € | +67,8 Mio. € | +222,3 % |
| 42.04.02.00 | Beteiligungen | 94,4 Mio. € | 90,8 Mio. € | -3,6 Mio. € | -3,8 % |
| 42.04.01.00 | Zentralstelle | 95,5 Mio. € | 90,7 Mio. € | -4,8 Mio. € | -5,0 % |
| 42.05.04.00 | Dienststellen Landwirtschaft | 12,7 Mio. € | 13,0 Mio. € | +327 Tsd. € | +2,6 % |
| 42.06.05.00 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 8,0 Mio. € | 8,4 Mio. € | +373 Tsd. € | +4,7 % |
| 42.04.91.04 | Ernährungsagentur | 8,4 Mio. € | 7,4 Mio. € | -942 Tsd. € | -11,2 % |
| 42.06.04.00 | Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,5 Mio. € | 5,9 Mio. € | -604 Tsd. € | -9,3 % |
| 42.04.91.06 | Bundesamt und Forschungszentrum für Wald | 5,2 Mio. € | 5,2 Mio. € | -45 Tsd. € | -0,9 % |
| 42.05.06.00 | Regionalpolitik | 3,0 Mio. € | 2,4 Mio. € | -647 Tsd. € | -21,2 % |
| 42.04.91.02 | Spanische Hofreitschule - Bundesg. Piber | 318 Tsd. € | 224 Tsd. € | -94 Tsd. € | -29,7 % |
| 42.04.91.05 | Agrarmarkt Austria | 109 Tsd. € | 108 Tsd. € | -1 354 € | -1,2 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 7 von 9 | +147,0 Mio. € |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 7 von 9 | +138,2 Mio. € |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 7 von 10 | +118,6 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.