Österreich › Bund › Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Untergliederung 42 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2024
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05.01.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1,29 Mrd. € | 1,32 Mrd. € | +25,8 Mio. € | +2,0 % |
| 42.05.02.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 397,1 Mio. € | 345,1 Mio. € | -52,1 Mio. € | -13,1 % |
| 42.06.06.00 | Siedlungswasserwirtschaft | 264,4 Mio. € | 259,0 Mio. € | -5,4 Mio. € | -2,0 % |
| 42.04.05.00 | Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 214,9 Mio. € | 219,5 Mio. € | +4,6 Mio. € | +2,1 % |
| 42.06.01.00 | Wildbach- und Lawinenverbauung | 160,5 Mio. € | 164,3 Mio. € | +3,7 Mio. € | +2,3 % |
| 42.05.05.00 | EFRE Förderprogr. (variabel) | 182,6 Mio. € | 144,6 Mio. € | -38,0 Mio. € | -20,8 % |
| 42.04.02.00 | Beteiligungen | 131,0 Mio. € | 130,9 Mio. € | -113 Tsd. € | -0,1 % |
| 42.06.03.00 | Wasserbau | 123,8 Mio. € | 125,7 Mio. € | +1,9 Mio. € | +1,5 % |
| 42.05.03.00 | Nationale Agrarmaßnahmen | 64,7 Mio. € | 111,9 Mio. € | +47,2 Mio. € | +73,0 % |
| 42.04.01.00 | Zentralstelle | 103,2 Mio. € | 98,7 Mio. € | -4,5 Mio. € | -4,4 % |
| 42.06.02.00 | Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 109,1 Mio. € | 60,4 Mio. € | -48,6 Mio. € | -44,6 % |
| 42.05.04.00 | Dienststellen Landwirtschaft | 13,7 Mio. € | 13,7 Mio. € | +32 Tsd. € | +0,2 % |
| 42.06.05.00 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 7,6 Mio. € | 11,7 Mio. € | +4,1 Mio. € | +53,6 % |
| 42.04.91.04 | Ernährungsagentur | 7,8 Mio. € | 7,0 Mio. € | -766 Tsd. € | -9,8 % |
| 42.06.04.00 | Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,5 Mio. € | 6,5 Mio. € | -3 654 € | -0,1 % |
| 42.04.91.06 | Bundesamt und Forschungszentrum für Wald | 5,4 Mio. € | 4,9 Mio. € | -447 Tsd. € | -8,4 % |
| 42.05.06.00 | Regionalpolitik | 3,3 Mio. € | 2,6 Mio. € | -721 Tsd. € | -21,8 % |
| 42.04.91.02 | Spanische Hofreitschule - Bundesg. Piber | 247 Tsd. € | 181 Tsd. € | -66 Tsd. € | -26,7 % |
| 42.04.91.05 | Agrarmarkt Austria | 115 Tsd. € | 91 Tsd. € | -24 Tsd. € | -21,1 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 7 von 9 | +147,0 Mio. € |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 7 von 9 | +138,2 Mio. € |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 7 von 10 | +118,6 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.