Österreich › Bund › Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Untergliederung 42 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2019
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.02.02.01 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - EU, variabel | 664,8 Mio. € | 728,9 Mio. € | +64,1 Mio. € | +9,6 % |
| 42.02.01.01 | Ländliche Entwicklung - EU, variabel | 619,9 Mio. € | 702,0 Mio. € | +82,1 Mio. € | +13,2 % |
| 42.02.01.02 | Ländliche Entwicklung - Bund | 260,0 Mio. € | 289,9 Mio. € | +29,9 Mio. € | +11,5 % |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 106,1 Mio. € | 130,4 Mio. € | +24,2 Mio. € | +22,8 % |
| 42.01.01.00 | Zentralstelle | 119,0 Mio. € | 118,3 Mio. € | -683 Tsd. € | -0,6 % |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 87,3 Mio. € | 102,4 Mio. € | +15,1 Mio. € | +17,3 % |
| 42.02.04.01 | Landwirtschaftliche Schulen | 78,0 Mio. € | 80,8 Mio. € | +2,8 Mio. € | +3,6 % |
| 42.01.02.00 | Beteiligungen | 73,3 Mio. € | 71,4 Mio. € | -1,9 Mio. € | -2,6 % |
| 42.02.03.00 | Forschung und Sonstige Maßnahmen | 68,5 Mio. € | 68,0 Mio. € | -553 Tsd. € | -0,8 % |
| 42.02.06.00 | Tourismus | 56,3 Mio. € | 53,9 Mio. € | -2,4 Mio. € | -4,3 % |
| 42.02.04.04 | HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten | 13,6 Mio. € | 14,2 Mio. € | +533 Tsd. € | +3,9 % |
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 12,4 Mio. € | 12,2 Mio. € | -172 Tsd. € | -1,4 % |
| 42.03.01.03 | Forstschulen | 12,2 Mio. € | 12,2 Mio. € | -5 713 € | 0,0 % |
| 42.02.05.01 | HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg | 10,8 Mio. € | 10,4 Mio. € | -454 Tsd. € | -4,2 % |
| 42.01.91.04 | Ernährungsagentur | 10,0 Mio. € | 9,1 Mio. € | -862 Tsd. € | -8,6 % |
| 42.02.04.05 | HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol | 6,9 Mio. € | 7,0 Mio. € | +35 Tsd. € | +0,5 % |
| 42.03.01.04 | Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst | 6,0 Mio. € | 6,1 Mio. € | +83 Tsd. € | +1,4 % |
| 42.01.91.06 | Bundesamt und Forschungszentrum für Wald | 5,9 Mio. € | 5,7 Mio. € | -215 Tsd. € | -3,6 % |
| 42.02.04.02 | Landwirtschaftliche Hochschule | 5,2 Mio. € | 5,5 Mio. € | +341 Tsd. € | +6,6 % |
| 42.02.05.02 | Bundesamt für Weinbau | 5,1 Mio. € | 5,4 Mio. € | +342 Tsd. € | +6,7 % |
| 42.03.02.05 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 6,5 Mio. € | 5,2 Mio. € | -1,3 Mio. € | -19,7 % |
| 42.01.91.03 | Umweltbundesamt | 4,7 Mio. € | 4,4 Mio. € | -300 Tsd. € | -6,4 % |
| 42.03.02.04 | Planung, Forschung und Sonstige Maßnahmen | 2,2 Mio. € | 4,3 Mio. € | +2,1 Mio. € | +97,4 % |
| 42.02.04.03 | Landwirtschaftliche Bundesanstalten | 3,4 Mio. € | 4,2 Mio. € | +830 Tsd. € | +24,6 % |
| 42.02.05.03 | Bundeskellereiinspektion | 2,7 Mio. € | 2,3 Mio. € | -401 Tsd. € | -15,1 % |
| 42.03.02.02 | Öffentliches Wassergut | 600 Tsd. € | 1,3 Mio. € | +688 Tsd. € | +114,7 % |
| 42.01.91.02 | Spanische Hofreitschule - Bundesg.Piber | 850 Tsd. € | 855 Tsd. € | +4 603 € | +0,5 % |
| 42.03.02.03 | Notstandspolizeiliche Maßnahmen | 800 Tsd. € | 263 Tsd. € | -537 Tsd. € | -67,1 % |
| 42.01.91.01 | Bundesversuchswirtschaften GesmbH | 100 Tsd. € | 111 Tsd. € | +11 Tsd. € | +11,2 % |
| 42.01.91.05 | Agrarmarkt Austria | 92 Tsd. € | 96 Tsd. € | +3 992 € | +4,3 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 7 von 9 | +147,0 Mio. € |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 7 von 9 | +138,2 Mio. € |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 7 von 10 | +118,6 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.