Österreich › Bund › Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Untergliederung 42 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2022
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05.01.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1,29 Mrd. € | 1,34 Mrd. € | +47,0 Mio. € | +3,6 % |
| 42.05.02.00 | Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 318,0 Mio. € | 291,9 Mio. € | -26,1 Mio. € | -8,2 % |
| 42.06.06.00 | Siedlungswasserwirtschaft | 290,4 Mio. € | 284,4 Mio. € | -5,9 Mio. € | -2,0 % |
| 42.04.05.00 | Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 191,6 Mio. € | 187,3 Mio. € | -4,3 Mio. € | -2,3 % |
| 42.05.03.00 | Nationale Agrarmaßnahmen | 40,8 Mio. € | 167,7 Mio. € | +126,9 Mio. € | +311,1 % |
| 42.06.01.00 | Wildbach- und Lawinenverbauung | 145,0 Mio. € | 143,5 Mio. € | -1,4 Mio. € | -1,0 % |
| 42.06.03.00 | Wasserbau | 105,1 Mio. € | 105,4 Mio. € | +322 Tsd. € | +0,3 % |
| 42.04.01.00 | Zentralstelle | 93,2 Mio. € | 91,7 Mio. € | -1,5 Mio. € | -1,6 % |
| 42.05.05.00 | EFRE Förderprogr. (variabel) | 190,8 Mio. € | 91,2 Mio. € | -99,5 Mio. € | -52,2 % |
| 42.04.02.00 | Beteiligungen | 85,8 Mio. € | 86,4 Mio. € | +557 Tsd. € | +0,6 % |
| 42.05.07.00 | Telekommunikation - Breitband | 74,1 Mio. € | 74,3 Mio. € | +163 Tsd. € | +0,2 % |
| 42.06.02.00 | Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 110,2 Mio. € | 69,1 Mio. € | -41,1 Mio. € | -37,3 % |
| 42.05.06.00 | Regionalpolitik | 31,8 Mio. € | 62,1 Mio. € | +30,2 Mio. € | +95,0 % |
| 42.04.03.00 | Zivildienst | 33,8 Mio. € | 33,3 Mio. € | -420 Tsd. € | -1,2 % |
| 42.05.04.00 | Dienststellen Landwirtschaft | 12,2 Mio. € | 12,2 Mio. € | -50 Tsd. € | -0,4 % |
| 42.04.91.04 | Ernährungsagentur | 9,5 Mio. € | 8,0 Mio. € | -1,5 Mio. € | -15,9 % |
| 42.06.05.00 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 6,3 Mio. € | 7,6 Mio. € | +1,3 Mio. € | +20,8 % |
| 42.04.91.06 | Bundesamt und Forschungszentrum für Wald | 6,0 Mio. € | 5,1 Mio. € | -923 Tsd. € | -15,4 % |
| 42.06.04.00 | Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,5 Mio. € | 4,9 Mio. € | -1,6 Mio. € | -25,1 % |
| 42.04.04.00 | Sicherheitsforschung | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | -297 € | 0,0 % |
| 42.04.91.02 | Spanische Hofreitschule - Bundesg. Piber | 500 Tsd. € | 287 Tsd. € | -213 Tsd. € | -42,5 % |
| 42.04.91.05 | Agrarmarkt Austria | 130 Tsd. € | 102 Tsd. € | -28 Tsd. € | -21,6 % |
| 42.05.08.00 | Bergbau | 23 Tsd. € | 41 Tsd. € | +18 Tsd. € | +80,1 % |
| 42.04.91.01 | Bundesversuchswirtschaften GesmbH | 130 Tsd. € | 0 € | -130 Tsd. € | -100,0 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 7 von 9 | +147,0 Mio. € |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 7 von 9 | +138,2 Mio. € |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 7 von 10 | +118,6 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.