Österreich › Bund › Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Untergliederung 42 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2013
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.02.02.01 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - EU, variabel | 780,2 Mio. € | 731,8 Mio. € | -48,4 Mio. € | -6,2 % |
| 42.02.01.01 | Ländliche Entwicklung - EU, variabel | 539,4 Mio. € | 529,0 Mio. € | -10,4 Mio. € | -1,9 % |
| 42.02.01.02 | Ländliche Entwicklung - Bund | 230,4 Mio. € | 263,7 Mio. € | +33,3 Mio. € | +14,4 % |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 68,6 Mio. € | 115,8 Mio. € | +47,2 Mio. € | +68,9 % |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 70,4 Mio. € | 93,1 Mio. € | +22,7 Mio. € | +32,3 % |
| 42.01.01.00 | Zentralstelle | 95,9 Mio. € | 85,3 Mio. € | -10,6 Mio. € | -11,1 % |
| 42.02.03.00 | Forschung und Sonstige Maßnahmen | 79,9 Mio. € | 75,4 Mio. € | -4,5 Mio. € | -5,6 % |
| 42.02.04.01 | Landwirtschaftliche Schulen | 72,6 Mio. € | 68,3 Mio. € | -4,3 Mio. € | -5,9 % |
| 42.01.02.00 | Beteiligungen | 60,7 Mio. € | 62,2 Mio. € | +1,5 Mio. € | +2,5 % |
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 16,3 Mio. € | 21,1 Mio. € | +4,8 Mio. € | +29,4 % |
| 42.03.01.02 | Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst | 20,9 Mio. € | 20,7 Mio. € | -196 Tsd. € | -0,9 % |
| 42.02.04.04 | Bundesgärten | 12,0 Mio. € | 12,8 Mio. € | +866 Tsd. € | +7,2 % |
| 42.02.05.01 | HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg | 10,5 Mio. € | 10,3 Mio. € | -185 Tsd. € | -1,8 % |
| 42.01.91.04 | Ernährungsagentur | 10,4 Mio. € | 10,2 Mio. € | -201 Tsd. € | -1,9 % |
| 42.03.01.03 | Forstschulen | 9,0 Mio. € | 9,4 Mio. € | +373 Tsd. € | +4,1 % |
| 42.01.91.06 | Bundesamt und Forschungszentrum für Wald | 6,5 Mio. € | 5,8 Mio. € | -731 Tsd. € | -11,2 % |
| 42.03.02.05 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 5,2 Mio. € | 4,9 Mio. € | -289 Tsd. € | -5,6 % |
| 42.02.05.02 | Bundesamt für Weinbau | 4,4 Mio. € | 4,7 Mio. € | +298 Tsd. € | +6,8 % |
| 42.01.91.03 | Umweltbundesamt | 4,5 Mio. € | 4,5 Mio. € | -4 748 € | -0,1 % |
| 42.02.04.05 | Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz | 3,7 Mio. € | 4,1 Mio. € | +382 Tsd. € | +10,4 % |
| 42.02.04.02 | Landiwrtschaftliche Hochschule | 3,6 Mio. € | 3,6 Mio. € | -48 Tsd. € | -1,3 % |
| 42.03.01.04 | Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst | 3,2 Mio. € | 2,8 Mio. € | -403 Tsd. € | -12,6 % |
| 42.02.04.03 | Landwirtschaftliche Bundesanstalten | 2,6 Mio. € | 2,7 Mio. € | +125 Tsd. € | +4,8 % |
| 42.02.05.03 | Bundeskellereiinspektion | 2,0 Mio. € | 2,1 Mio. € | +64 Tsd. € | +3,2 % |
| 42.03.02.04 | Planung, Forschung und Sonstige Maßnahmen | 1,4 Mio. € | 1,8 Mio. € | +380 Tsd. € | +27,5 % |
| 42.01.91.02 | Spanische Hofreitschule - Bundesg.Piber | 977 Tsd. € | 1,1 Mio. € | +104 Tsd. € | +10,7 % |
| 42.03.02.03 | Notstandspolizeiliche Maßnahmen | 439 Tsd. € | 611 Tsd. € | +172 Tsd. € | +39,2 % |
| 42.03.02.02 | Öffentliches Wassergut | 267 Tsd. € | 281 Tsd. € | +14 Tsd. € | +5,4 % |
| 42.01.91.01 | Bundesversuchswirtschaften GesmbH | 103 Tsd. € | 91 Tsd. € | -12 Tsd. € | -11,6 % |
| 42.01.91.05 | Agrarmarkt Austria | 83 Tsd. € | 82 Tsd. € | -528 € | -0,6 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 42.02.02.02 | Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei - Bund | 7 von 9 | +147,0 Mio. € |
| 42.03.02.01 | Schutzwasserbau | 7 von 9 | +138,2 Mio. € |
| 42.03.01.01 | Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte | 7 von 10 | +118,6 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.