Österreich › Ranglisten › Schulden der Gemeinden je Einwohner
Schulden der Gemeinden je Einwohner 2024
| Rang | Bezirk | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graz (Stadt) | Stmk. | 297 083 | 6 348 € |
| 2 | Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | NÖ | 11 142 | 4 257 € |
| 3 | Murau | Stmk. | 27 330 | 4 159 € |
| 4 | Bludenz | Vbg. | 65 337 | 4 050 € |
| 5 | Hollabrunn | NÖ | 52 031 | 3 715 € |
| 6 | Gmünd | NÖ | 36 009 | 3 596 € |
| 7 | Dornbirn | Vbg. | 92 014 | 3 518 € |
| 8 | Linz (Stadt) | OÖ | 209 813 | 3 512 € |
| 9 | Waidhofen an der Thaya | NÖ | 25 585 | 3 195 € |
| 10 | Horn | NÖ | 31 063 | 3 109 € |
| 11 | Krems Land | NÖ | 56 913 | 3 003 € |
| 12 | Bregenz | Vbg. | 136 926 | 2 978 € |
| 13 | Sankt Pölten (Stadt) | NÖ | 57 419 | 2 956 € |
| 14 | Melk | NÖ | 79 234 | 2 895 € |
| 15 | Korneuburg | NÖ | 92 719 | 2 892 € |
| 16 | Feldkirch | Vbg. | 111 377 | 2 704 € |
| 17 | Landeck | Tirol | 44 696 | 2 686 € |
| 18 | Rohrbach | OÖ | 57 297 | 2 632 € |
| 19 | Amstetten | NÖ | 117 921 | 2 483 € |
| 20 | Südoststeiermark | Stmk. | 84 146 | 2 478 € |
| 21 | Mistelbach | NÖ | 77 024 | 2 427 € |
| 22 | Scheibbs | NÖ | 41 978 | 2 352 € |
| 23 | Sankt Pölten Land | NÖ | 133 904 | 2 290 € |
| 24 | Wiener Neustadt (Stadt) | NÖ | 47 740 | 2 267 € |
| 25 | Imst | Tirol | 62 288 | 2 193 € |
| 26 | Schärding | OÖ | 58 064 | 2 185 € |
| 27 | Liezen | Stmk. | 79 848 | 2 155 € |
| 28 | Schwaz | Tirol | 86 137 | 2 145 € |
| 29 | Mödling | NÖ | 120 826 | 2 134 € |
| 30 | Zwettl | NÖ | 41 823 | 2 131 € |
| 31 | Gänserndorf | NÖ | 108 302 | 2 108 € |
| 32 | Spittal an der Drau | Ktn. | 75 842 | 2 086 € |
| 33 | Tulln | NÖ | 108 874 | 2 073 € |
| 34 | Steyr (Stadt) | OÖ | 37 923 | 2 068 € |
| 35 | Neunkirchen | NÖ | 87 308 | 1 962 € |
| 36 | Lilienfeld | NÖ | 25 431 | 1 918 € |
| 37 | Leibnitz | Stmk. | 86 986 | 1 902 € |
| 38 | Tamsweg | Sbg. | 20 426 | 1 883 € |
| 39 | Jennersdorf | Bgld. | 17 290 | 1 776 € |
| 40 | Hartberg-Fürstenfeld | Stmk. | 91 212 | 1 771 € |
| 41 | Baden | NÖ | 150 029 | 1 733 € |
| 42 | Wiener Neustadt Land | NÖ | 80 756 | 1 701 € |
| 43 | Reutte | Tirol | 33 565 | 1 688 € |
| 44 | Bruck an der Leitha | NÖ | 108 408 | 1 686 € |
| 45 | Lienz | Tirol | 48 868 | 1 673 € |
| 46 | Freistadt | OÖ | 67 910 | 1 659 € |
| 47 | Leoben | Stmk. | 59 937 | 1 651 € |
| 48 | Perg | OÖ | 70 543 | 1 637 € |
| 49 | Graz Umgebung | Stmk. | 162 252 | 1 618 € |
| 50 | Gmunden | OÖ | 103 455 | 1 617 € |
1–50 von 93nächste →
Rechenwerk: VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024. Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik