Österreich › Tirol › Bezirk Schwaz
Bezirk Schwaz
39 Gemeinden mit zusammen 86 137 Einwohnern. Ein Bezirk hat kein eigenes Budget – gezeigt wird die Summe seiner Gemeinden im Jahr 2024.
Aufwendungen je Einwohner
3 878 €
Rang 24 von 93 der Bezirke
Personalaufwand je Einwohner
887 €
Rang 34 von 93 der Bezirke
Schulden je Einwohner
2 145 €
Rang 28 von 93 der Bezirke
Nettoergebnis
8,7 Mio. €
Erträge über den Aufwendungen
Woraus die Aufwendungen bestehen
Euro je Einwohner, Ergebnishaushalt 2024 nach VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024.
Die Gemeinden im Bezirk
| Gemeinde | Einwohner | Schulden je Einw. 2024 | Eigene Abgaben je Einw. 2024 | Ausgaben je Einw. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Schwaz | 14 394 | 510 € | 2 192 € | 2 602 € |
| Jenbach | 7 600 | 3 358 € | 2 190 € | 3 064 € |
| Vomp | 5 499 | 2 976 € | 2 034 € | 3 232 € |
| Fügen | 4 317 | 1 089 € | 2 077 € | 3 228 € |
| Mayrhofen | 3 975 | 2 203 € | 2 427 € | 3 318 € |
| Eben am Achensee | 3 518 | 2 850 € | 2 418 € | 4 260 € |
| Buch in Tirol | 2 605 | 2 900 € | 1 434 € | 2 874 € |
| Weerberg | 2 512 | 1 113 € | 1 334 € | 2 347 € |
| Terfens | 2 329 | 4 375 € | 1 822 € | 3 134 € |
| Achenkirch | 2 278 | 3 693 € | 1 910 € | 3 905 € |
| Stans | 2 243 | 4 791 € | 2 204 € | 5 232 € |
| Wiesing | 2 192 | 934 € | 1 693 € | 4 444 € |
| Uderns | 1 947 | 2 361 € | 1 700 € | 2 861 € |
| Stumm | 1 939 | 948 € | 1 597 € | 2 216 € |
| Tux | 1 927 | 4 028 € | 2 680 € | 5 866 € |
| Aschau im Zillertal | 1 858 | 1 472 € | 1 884 € | 3 573 € |
| Schwendau | 1 839 | 3 522 € | 1 663 € | 2 767 € |
| Weer | 1 786 | 1 390 € | 1 676 € | 2 308 € |
| Zell am Ziller | 1 757 | 1 052 € | 2 227 € | 4 172 € |
| Ramsau im Zillertal | 1 744 | 1 433 € | 1 844 € | 2 753 € |
| Hart im Zillertal | 1 664 | 3 961 € | 1 411 € | 3 258 € |
| Schlitters | 1 571 | 3 785 € | 1 598 € | 3 060 € |
| Fügenberg | 1 513 | 1 938 € | 1 735 € | 3 637 € |
| Hippach | 1 451 | 1 979 € | 1 607 € | 2 894 € |
| Finkenberg | 1 432 | 2 060 € | 2 097 € | 3 454 € |
| Kaltenbach | 1 314 | 453 € | 2 668 € | 3 873 € |
| Pill | 1 269 | 2 949 € | 1 895 € | 3 211 € |
| Ried im Zillertal | 1 248 | 656 € | 1 928 € | 6 685 € |
| Bruck am Ziller | 1 131 | 301 € | 1 289 € | 2 098 € |
| Stummerberg | 865 | 2 932 € | 1 366 € | 2 439 € |
| Strass im Zillertal | 839 | 176 € | 2 209 € | 5 163 € |
| Gerlos | 787 | 9 686 € | 3 556 € | 6 444 € |
| Hainzenberg | 738 | 643 € | 1 516 € | 3 431 € |
| Gallzein | 703 | 378 € | 1 406 € | 2 396 € |
| Zellberg | 658 | 1 673 € | 1 790 € | 4 127 € |
| Rohrberg | 572 | 487 € | 2 085 € | 3 723 € |
| Gerlosberg | 481 | 1 562 € | 1 544 € | 3 719 € |
| Brandberg | 382 | 1 744 € | 1 959 € | 6 323 € |
| Steinberg am Rofan | 297 | 10 368 € | 1 469 € | 5 644 € |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zum Bezirk Schwaz
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.