Österreich › Ranglisten › Nettoergebnis der Gemeinden je Einwohner
Nettoergebnis der Gemeinden je Einwohner 2024
| Rang | Bezirk | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wels (Stadt) | OÖ | 64 264 | 663 € |
| 2 | Kitzbühel | Tirol | 65 694 | 177 € |
| 3 | Salzburg Umgebung | Sbg. | 157 363 | 144 € |
| 4 | Rust (Stadt) | Bgld. | 1 987 | 133 € |
| 5 | Krems an der Donau (Stadt) | NÖ | 25 261 | 127 € |
| 6 | Spittal an der Drau | Ktn. | 75 842 | 117 € |
| 7 | Wiener Neustadt (Stadt) | NÖ | 47 740 | 115 € |
| 8 | Schwaz | Tirol | 86 137 | 101 € |
| 9 | Ried im Innkreis | OÖ | 62 945 | 99 € |
| 10 | Kirchdorf an der Krems | OÖ | 58 079 | 88 € |
| 11 | Klagenfurt Land | Ktn. | 61 389 | 88 € |
| 12 | Gmunden | OÖ | 103 455 | 71 € |
| 13 | Krems Land | NÖ | 56 913 | 67 € |
| 14 | Sankt Pölten Land | NÖ | 133 904 | 62 € |
| 15 | Murtal | Stmk. | 71 690 | 58 € |
| 16 | Lilienfeld | NÖ | 25 431 | 56 € |
| 17 | Sankt Johann im Pongau | Sbg. | 82 392 | 53 € |
| 18 | Sankt Pölten (Stadt) | NÖ | 57 419 | 53 € |
| 19 | Braunau am Inn | OÖ | 109 384 | 50 € |
| 20 | Neunkirchen | NÖ | 87 308 | 47 € |
| 21 | Eferding | OÖ | 33 857 | 45 € |
| 22 | Steyr (Stadt) | OÖ | 37 923 | 45 € |
| 23 | Korneuburg | NÖ | 92 719 | 37 € |
| 24 | Gänserndorf | NÖ | 108 302 | 37 € |
| 25 | Steyr Land | OÖ | 61 940 | 35 € |
| 26 | Wels Land | OÖ | 75 963 | 34 € |
| 27 | Leoben | Stmk. | 59 937 | 34 € |
| 28 | Linz Land | OÖ | 155 246 | 33 € |
| 29 | Hermagor | Ktn. | 18 099 | 31 € |
| 30 | Mistelbach | NÖ | 77 024 | 29 € |
| 31 | Imst | Tirol | 62 288 | 29 € |
| 32 | Villach Land | Ktn. | 65 650 | 26 € |
| 33 | Bludenz | Vbg. | 65 337 | 24 € |
| 34 | Bruck an der Leitha | NÖ | 108 408 | 17 € |
| 35 | Melk | NÖ | 79 234 | 15 € |
| 36 | Freistadt | OÖ | 67 910 | 13 € |
| 37 | Rohrbach | OÖ | 57 297 | 11 € |
| 38 | Graz Umgebung | Stmk. | 162 252 | 10 € |
| 39 | Innsbruck Land | Tirol | 184 703 | 9 € |
| 40 | Baden | NÖ | 150 029 | 9 € |
| 41 | Urfahr Umgebung | OÖ | 87 868 | 8 € |
| 42 | Reutte | Tirol | 33 565 | 7 € |
| 43 | Murau | Stmk. | 27 330 | 6 € |
| 44 | Wiener Neustadt Land | NÖ | 80 756 | 5 € |
| 45 | Tulln | NÖ | 108 874 | 2 € |
| 46 | Völkermarkt | Ktn. | 42 036 | -8 € |
| 47 | Liezen | Stmk. | 79 848 | -12 € |
| 48 | Perg | OÖ | 70 543 | -15 € |
| 49 | Schärding | OÖ | 58 064 | -16 € |
| 50 | Deutschlandsberg | Stmk. | 61 112 | -16 € |
1–50 von 93nächste →
Rechenwerk: VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024. Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik