Österreich › Ranglisten › Personalaufwand der Gemeinden je Einwohner
Personalaufwand der Gemeinden je Einwohner 2024
| Rang | Bezirk | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamsweg | Sbg. | 20 426 | 1 500 € |
| 2 | Wels (Stadt) | OÖ | 64 264 | 1 453 € |
| 3 | Salzburg (Stadt) | Sbg. | 156 227 | 1 445 € |
| 4 | Murau | Stmk. | 27 330 | 1 380 € |
| 5 | Linz (Stadt) | OÖ | 209 813 | 1 320 € |
| 6 | Rust (Stadt) | Bgld. | 1 987 | 1 303 € |
| 7 | Eisenstadt (Stadt) | Bgld. | 15 670 | 1 292 € |
| 8 | Zell am See | Sbg. | 89 481 | 1 271 € |
| 9 | Sankt Pölten (Stadt) | NÖ | 57 419 | 1 224 € |
| 10 | Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | NÖ | 11 142 | 1 202 € |
| 11 | Hallein | Sbg. | 61 691 | 1 191 € |
| 12 | Dornbirn | Vbg. | 92 014 | 1 187 € |
| 13 | Klagenfurt (Stadt) | Ktn. | 104 221 | 1 176 € |
| 14 | Bregenz | Vbg. | 136 926 | 1 119 € |
| 15 | Villach (Stadt) | Ktn. | 65 009 | 1 113 € |
| 16 | Bludenz | Vbg. | 65 337 | 1 092 € |
| 17 | Imst | Tirol | 62 288 | 1 068 € |
| 18 | Wiener Neustadt (Stadt) | NÖ | 47 740 | 1 054 € |
| 19 | Innsbruck Land | Tirol | 184 703 | 1 045 € |
| 20 | Sankt Johann im Pongau | Sbg. | 82 392 | 1 042 € |
| 21 | Kitzbühel | Tirol | 65 694 | 1 035 € |
| 22 | Innsbruck (Stadt) | Tirol | 131 403 | 1 035 € |
| 23 | Reutte | Tirol | 33 565 | 1 019 € |
| 24 | Kufstein | Tirol | 112 967 | 1 008 € |
| 25 | Landeck | Tirol | 44 696 | 1 008 € |
| 26 | Leoben | Stmk. | 59 937 | 1 004 € |
| 27 | Salzburg Umgebung | Sbg. | 157 363 | 991 € |
| 28 | Feldkirch | Vbg. | 111 377 | 974 € |
| 29 | Steyr (Stadt) | OÖ | 37 923 | 945 € |
| 30 | Bruck-Mürzzuschlag | Stmk. | 98 683 | 939 € |
| 31 | Mödling | NÖ | 120 826 | 930 € |
| 32 | Neusiedl am See | Bgld. | 61 781 | 919 € |
| 33 | Lienz | Tirol | 48 868 | 910 € |
| 34 | Schwaz | Tirol | 86 137 | 887 € |
| 35 | Eisenstadt Umgebung | Bgld. | 44 777 | 879 € |
| 36 | Oberwart | Bgld. | 54 974 | 878 € |
| 37 | Bruck an der Leitha | NÖ | 108 408 | 873 € |
| 38 | Liezen | Stmk. | 79 848 | 862 € |
| 39 | Mattersburg | Bgld. | 40 873 | 860 € |
| 40 | Jennersdorf | Bgld. | 17 290 | 841 € |
| 41 | Linz Land | OÖ | 155 246 | 834 € |
| 42 | Weiz | Stmk. | 92 347 | 810 € |
| 43 | Murtal | Stmk. | 71 690 | 808 € |
| 44 | Hartberg-Fürstenfeld | Stmk. | 91 212 | 799 € |
| 45 | Gmunden | OÖ | 103 455 | 798 € |
| 46 | Südoststeiermark | Stmk. | 84 146 | 798 € |
| 47 | Gmünd | NÖ | 36 009 | 793 € |
| 48 | Wels Land | OÖ | 75 963 | 789 € |
| 49 | Oberpullendorf | Bgld. | 37 770 | 781 € |
| 50 | Korneuburg | NÖ | 92 719 | 768 € |
1–50 von 93nächste →
Rechenwerk: VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2024. Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik