Österreich › Steiermark › Bezirk Leoben › Leoben
Leoben
Gemeinde in Steiermark mit 24 605 Einwohnern. Verglichen wird mit den Gemeinden der Größenklasse 20.001–50.000 Einwohner.
Wofür Leoben Geld ausgibt
Leoben gab 2019 je Einwohner 4 163 € aus – 17 % mehr als die mittlere Gemeinde gleicher Größe. Am stärksten weicht der Bereich Gesundheit ab: 16 € gegenüber 300 € im Median.
Ausgaben des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts je Einwohner nach Voranschlagsgruppen, 2019 (letztes Jahr nach altem Rechenwerk VRV 1997; aufgabenbezogene Gemeindedaten ab 2020 sind noch nicht eingebunden). Hohe Werte bei Wasser, Kanal und Müll stehen meist Gebühreneinnahmen gegenüber.
Entwicklung seit 2000
Ausgaben je Einwohner
Schulden je Einwohner
Nominelle Werte, nicht inflationsbereinigt. Für 2020 bis 2022 liegen keine Eckdaten vor; ab 2023 gilt das neue Rechenwerk (VRV 2015), die Schuldenwerte sind daher nur eingeschränkt mit jenen bis 2019 vergleichbar.
Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben, 2010–2019
Tabelle anzeigen (Ausgaben in Tsd. €)
| Aufgabe | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 6 973 | 7 022 | 7 377 | 7 093 | 7 447 | 7 851 | 8 196 | 8 233 | 8 410 | 9 066 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 985 | 974 | 1 374 | 1 025 | 1 069 | 1 389 | 1 316 | 1 449 | 1 273 | 1 478 |
| Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft | 10 074 | 8 530 | 8 883 | 9 377 | 9 623 | 9 842 | 10 166 | 11 702 | 12 829 | 15 750 |
| Kunst, Kultur und Kultus | 5 360 | 5 245 | 4 164 | 5 535 | 4 860 | 5 828 | 4 517 | 4 536 | 4 462 | 5 001 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 8 847 | 8 598 | 8 470 | 7 909 | 9 344 | 9 955 | 10 511 | 11 508 | 11 112 | 10 932 |
| Gesundheit | 666 | 588 | 394 | 455 | 440 | 464 | 397 | 372 | 370 | 394 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 3 204 | 2 508 | 2 268 | 3 040 | 4 958 | 5 301 | 3 107 | 3 951 | 4 648 | 7 161 |
| Wirtschaftsförderung | 994 | 977 | 1 115 | 1 167 | 897 | 1 007 | 1 023 | 1 002 | 1 014 | 1 032 |
| Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) | 33 025 | 40 964 | 36 411 | 45 248 | 42 902 | 39 631 | 41 088 | 34 637 | 40 591 | 40 070 |
| Finanzwirtschaft | 4 672 | 6 464 | 6 096 | 5 647 | 14 511 | 4 471 | 8 368 | 14 569 | 11 212 | 12 210 |
| Summe Ausgaben | 74 800 | 81 868 | 76 552 | 86 497 | 96 050 | 85 740 | 88 689 | 91 960 | 95 922 | 103 094 |
| Summe Einnahmen | 74 702 | 81 649 | 76 547 | 87 222 | 95 855 | 85 173 | 88 783 | 92 150 | 96 060 | 104 633 |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Quellen: Statistik Austria – Gemeindehaushalte (Open Data, CC BY 4.0), Gebarungsübersichten 2024, Bevölkerungsstand. Eigene Berechnungen. Methodik · Prüfprotokoll · Mit anderer Gemeinde vergleichen
Weitere Gemeinden im Bezirk Leoben
Eisenerz · Kalwang · Kammern im Liesingtal · Kraubath an der Mur · Mautern in Steiermark · Niklasdorf · Proleb · Radmer · Sankt Michael in Obersteiermark · Sankt Peter-Freienstein · Sankt Stefan ob Leoben · Traboch · Trofaiach · Vordernberg · Wald am Schoberpaß
Diskussion zu Leoben
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.