Österreich › Steiermark › Bezirk Hartberg-Fürstenfeld › Fürstenfeld
Fürstenfeld
Gemeinde in Steiermark. Verglichen wird mit den Gemeinden der Größenklasse bis 1.000 Einwohner.
Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben, 2015–2019
Tabelle anzeigen (Ausgaben in Tsd. €)
| Aufgabe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 2 136 | 2 174 | 2 272 | 2 477 | 2 423 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 553 | 639 | 542 | 724 | 534 |
| Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft | 4 263 | 3 988 | 4 096 | 4 431 | 4 677 |
| Kunst, Kultur und Kultus | 1 098 | 1 042 | 1 147 | 1 478 | 1 374 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 2 327 | 2 396 | 2 484 | 2 512 | 2 541 |
| Gesundheit | 126 | 134 | 149 | 133 | 162 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 2 311 | 1 972 | 1 900 | 2 121 | 3 179 |
| Wirtschaftsförderung | 859 | 995 | 1 475 | 1 375 | 1 713 |
| Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) | 10 097 | 8 963 | 13 753 | 12 024 | 14 713 |
| Finanzwirtschaft | 2 105 | 1 371 | 1 302 | 1 936 | 3 109 |
| Summe Ausgaben | 25 875 | 23 672 | 29 119 | 29 211 | 34 426 |
| Summe Einnahmen | 26 129 | 24 094 | 29 852 | 29 397 | 32 831 |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Quellen: Statistik Austria – Gemeindehaushalte (Open Data, CC BY 4.0), Gebarungsübersichten 2024, Bevölkerungsstand. Eigene Berechnungen. Methodik · Prüfprotokoll · Mit anderer Gemeinde vergleichen
Weitere Gemeinden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
62280 · Bad Blumau · Bad Loipersdorf · Bad Waltersdorf · Buch-St. Magdalena · Burgau · Dechantskirchen · Ebersdorf · Feistritztal · Friedberg · Grafendorf bei Hartberg · Greinbach · Großsteinbach · Großwilfersdorf · Hartberg · Hartberg Umgebung · Hartl · Ilz · Kaindorf · Lafnitz · Neudau · Ottendorf an der Rittschein · Pinggau · Pöllau · Pöllauberg · Rohr bei Hartberg · Rohrbach an der Lafnitz · Sankt Jakob im Walde · Sankt Johann in der Haide · Sankt Lorenzen am Wechsel · Schäffern · Stubenberg · Söchau · Vorau · Waldbach-Mönichwald · Wenigzell
Diskussion zu Fürstenfeld
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.