Österreich › Kärnten › Bezirk Völkermarkt › Eberndorf
Eberndorf
Gemeinde in Kärnten mit 5 914 Einwohnern. Verglichen wird mit den Gemeinden der Größenklasse 5.001–10.000 Einwohner.
Wofür Eberndorf Geld ausgibt
Eberndorf gab 2019 je Einwohner 1 902 € aus – 37 % weniger als die mittlere Gemeinde gleicher Größe. Am stärksten weicht der Bereich Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) ab: 433 € gegenüber 856 € im Median.
Ausgaben des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts je Einwohner nach Voranschlagsgruppen, 2019 (letztes Jahr nach altem Rechenwerk VRV 1997; aufgabenbezogene Gemeindedaten ab 2020 sind noch nicht eingebunden). Hohe Werte bei Wasser, Kanal und Müll stehen meist Gebühreneinnahmen gegenüber.
Entwicklung seit 2000
Ausgaben je Einwohner
Schulden je Einwohner
Nominelle Werte, nicht inflationsbereinigt. Für 2020 bis 2022 liegen keine Eckdaten vor; ab 2023 gilt das neue Rechenwerk (VRV 2015), die Schuldenwerte sind daher nur eingeschränkt mit jenen bis 2019 vergleichbar.
Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben, 2010–2019
Tabelle anzeigen (Ausgaben in Tsd. €)
| Aufgabe | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 1 387 | 1 418 | 1 457 | 1 503 | 1 627 | 1 718 | 1 764 | 1 754 | 1 657 | 1 739 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 88 | 116 | 158 | 424 | 133 | 280 | 121 | 206 | 238 | 115 |
| Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft | 1 936 | 1 658 | 1 697 | 1 916 | 1 875 | 1 842 | 1 937 | 2 037 | 2 135 | 2 103 |
| Kunst, Kultur und Kultus | 175 | 79 | 118 | 146 | 125 | 242 | 781 | 332 | 183 | 205 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 1 470 | 1 769 | 1 306 | 1 402 | 1 437 | 1 547 | 1 528 | 1 673 | 1 760 | 1 804 |
| Gesundheit | 686 | 781 | 814 | 836 | 880 | 814 | 785 | 854 | 892 | 931 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 296 | 416 | 582 | 593 | 881 | 394 | 420 | 443 | 640 | 934 |
| Wirtschaftsförderung | 538 | 386 | 190 | 203 | 157 | 135 | 132 | 147 | 192 | 265 |
| Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) | 2 789 | 3 022 | 3 938 | 5 099 | 4 486 | 4 928 | 4 157 | 3 298 | 4 172 | 2 550 |
| Finanzwirtschaft | 276 | 519 | 479 | 487 | 964 | 704 | 404 | 371 | 659 | 553 |
| Summe Ausgaben | 9 641 | 10 165 | 10 739 | 12 609 | 12 567 | 12 605 | 12 028 | 11 114 | 12 527 | 11 198 |
| Summe Einnahmen | 9 454 | 10 141 | 11 108 | 12 245 | 12 703 | 12 562 | 12 180 | 11 875 | 12 755 | 11 825 |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Quellen: Statistik Austria – Gemeindehaushalte (Open Data, CC BY 4.0), Gebarungsübersichten 2024, Bevölkerungsstand. Eigene Berechnungen. Methodik · Prüfprotokoll · Mit anderer Gemeinde vergleichen
Weitere Gemeinden im Bezirk Völkermarkt
Bleiburg · Diex · Eisenkappel-Vellach · Feistritz ob Bleiburg · Gallizien · Globasnitz · Griffen · Neuhaus · Ruden · Sittersdorf · St. Kanzian am Klopeiner See · Völkermarkt
Diskussion zu Eberndorf
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.