Österreich › Niederösterreich › Bezirk Baden › Baden
Baden
Gemeinde in Niederösterreich mit 25 923 Einwohnern. Verglichen wird mit den Gemeinden der Größenklasse 20.001–50.000 Einwohner.
Wofür Baden Geld ausgibt
Baden gab 2019 je Einwohner 3 574 € aus – etwa so viel wie die mittlere Gemeinde gleicher Größe. Am stärksten weicht der Bereich Wirtschaftsförderung ab: 91 € gegenüber 40 € im Median.
Ausgaben des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts je Einwohner nach Voranschlagsgruppen, 2019 (letztes Jahr nach altem Rechenwerk VRV 1997; aufgabenbezogene Gemeindedaten ab 2020 sind noch nicht eingebunden). Hohe Werte bei Wasser, Kanal und Müll stehen meist Gebühreneinnahmen gegenüber.
Entwicklung seit 2000
Ausgaben je Einwohner
Schulden je Einwohner
Nominelle Werte, nicht inflationsbereinigt. Für 2020 bis 2022 liegen keine Eckdaten vor; ab 2023 gilt das neue Rechenwerk (VRV 2015), die Schuldenwerte sind daher nur eingeschränkt mit jenen bis 2019 vergleichbar.
Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben, 2010–2019
Tabelle anzeigen (Ausgaben in Tsd. €)
| Aufgabe | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 6 364 | 6 139 | 6 006 | 6 422 | 6 466 | 6 366 | 6 602 | 6 474 | 6 572 | 7 149 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4 025 | 4 216 | 3 959 | 3 954 | 4 250 | 4 095 | 3 921 | 4 297 | 4 566 | 4 215 |
| Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft | 8 003 | 9 242 | 8 725 | 8 609 | 8 408 | 8 973 | 8 995 | 9 071 | 9 813 | 9 846 |
| Kunst, Kultur und Kultus | 4 854 | 3 748 | 3 858 | 4 771 | 7 476 | 5 273 | 5 091 | 4 413 | 5 375 | 5 713 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 5 219 | 5 703 | 5 432 | 5 593 | 5 875 | 6 096 | 5 579 | 6 015 | 5 890 | 6 080 |
| Gesundheit | 7 429 | 8 091 | 8 058 | 8 355 | 8 747 | 8 982 | 9 171 | 9 330 | 9 510 | 10 121 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 4 409 | 4 298 | 3 211 | 3 059 | 3 391 | 4 964 | 5 119 | 4 656 | 4 880 | 4 971 |
| Wirtschaftsförderung | 1 787 | 1 486 | 1 435 | 1 529 | 1 748 | 1 601 | 1 685 | 1 539 | 2 179 | 2 396 |
| Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) | 34 010 | 34 733 | 36 367 | 32 880 | 37 773 | 37 886 | 34 769 | 32 358 | 34 736 | 36 872 |
| Finanzwirtschaft | 3 618 | 3 283 | 4 096 | 4 414 | 4 752 | 4 549 | 5 019 | 5 341 | 5 682 | 6 460 |
| Summe Ausgaben | 79 718 | 80 938 | 81 148 | 79 585 | 88 885 | 88 787 | 85 950 | 83 493 | 89 203 | 93 822 |
| Summe Einnahmen | 79 716 | 80 959 | 81 175 | 79 591 | 88 874 | 88 789 | 85 943 | 83 486 | 89 204 | 93 819 |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Quellen: Statistik Austria – Gemeindehaushalte (Open Data, CC BY 4.0), Gebarungsübersichten 2024, Bevölkerungsstand. Eigene Berechnungen. Methodik · Prüfprotokoll · Mit anderer Gemeinde vergleichen
Weitere Gemeinden im Bezirk Baden
Alland · Altenmarkt an der Triesting · Bad Vöslau · Berndorf · Blumau-Neurißhof · Ebreichsdorf · Enzesfeld-Lindabrunn · Furth an der Triesting · Günselsdorf · Heiligenkreuz · Hernstein · Hirtenberg · Klausen-Leopoldsdorf · Kottingbrunn · Leobersdorf · Mitterndorf an der Fischa · Oberwaltersdorf · Pfaffstätten · Pottendorf · Pottenstein · Reisenberg · Schönau an der Triesting · Seibersdorf · Sooß · Tattendorf · Teesdorf · Traiskirchen · Trumau · Weissenbach an der Triesting
Diskussion zu Baden
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.