Österreich › Bund
Bundeshaushalt 2023
Was der Nationalrat beschlossen hat und was tatsächlich gezahlt wurde – nach Untergliederungen (Ressortbereichen), 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist im Zeitverlauf
In 4 von 13 Jahren hat der Bund mehr ausgezahlt als veranschlagt. Welche Budgets das treiben, zeigt die Auswertung Plan gegen Ist.
Untergliederungen 2023
| UG | Bereich | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pensionsversicherung | 13,95 Mrd. € | 13,95 Mrd. € | -22 Tsd. € | 0,0 % |
| 23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 11,53 Mrd. € | 11,49 Mrd. € | -43,0 Mio. € | -0,4 % |
| 30 | Bildung | 11,25 Mrd. € | 10,73 Mrd. € | -524,2 Mio. € | -4,7 % |
| 20 | Arbeit | 9,27 Mrd. € | 9,14 Mrd. € | -136,8 Mio. € | -1,5 % |
| 25 | Familie und Jugend | 8,12 Mrd. € | 8,26 Mrd. € | +139,1 Mio. € | +1,7 % |
| 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8,68 Mrd. € | 7,69 Mrd. € | -990,3 Mio. € | -11,4 % |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 6,35 Mrd. € | 6,40 Mrd. € | +55,0 Mio. € | +0,9 % |
| 21 | Soziales und Konsumentenschutz | 5,04 Mrd. € | 5,11 Mrd. € | +75,3 Mio. € | +1,5 % |
| 41 | Mobilität | 5,50 Mrd. € | 5,07 Mrd. € | -426,8 Mio. € | -7,8 % |
| 24 | Gesundheit | 2,86 Mrd. € | 3,99 Mrd. € | +1,13 Mrd. € | +39,3 % |
| 11 | Inneres | 3,65 Mrd. € | 3,60 Mrd. € | -49,0 Mio. € | -1,3 % |
| 14 | Militärische Angelegenheiten | 3,32 Mrd. € | 3,33 Mrd. € | +9,9 Mio. € | +0,3 % |
| 45 | Bundesvermögen | 5,48 Mrd. € | 3,28 Mrd. € | -2,20 Mrd. € | -40,2 % |
| 43 | Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft | 3,66 Mrd. € | 3,23 Mrd. € | -430,0 Mio. € | -11,7 % |
| 42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2,96 Mrd. € | 3,04 Mrd. € | +80,2 Mio. € | +2,7 % |
| 44 | Finanzausgleich | 2,00 Mrd. € | 2,53 Mrd. € | +523,6 Mio. € | +26,1 % |
| 15 | Finanzverwaltung | 2,28 Mrd. € | 2,15 Mrd. € | -129,0 Mio. € | -5,7 % |
| 40 | Wirtschaft | 3,52 Mrd. € | 2,10 Mrd. € | -1,42 Mrd. € | -40,3 % |
| 13 | Justiz | 2,09 Mrd. € | 2,06 Mrd. € | -25,0 Mio. € | -1,2 % |
| 18 | Fremdenwesen | 1,06 Mrd. € | 782,5 Mio. € | -276,3 Mio. € | -26,1 % |
| 12 | Äußeres | 635,5 Mio. € | 618,0 Mio. € | -17,5 Mio. € | -2,8 % |
| 10 | Bundeskanzleramt | 560,9 Mio. € | 600,6 Mio. € | +39,7 Mio. € | +7,1 % |
| 32 | Kunst und Kultur | 629,1 Mio. € | 596,9 Mio. € | -32,2 Mio. € | -5,1 % |
| 34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 624,1 Mio. € | 579,7 Mio. € | -44,4 Mio. € | -7,1 % |
| 02 | Bundesgesetzgebung | 321,1 Mio. € | 319,9 Mio. € | -1,2 Mio. € | -0,4 % |
| 17 | Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport | 314,9 Mio. € | 268,0 Mio. € | -46,8 Mio. € | -14,9 % |
| 33 | Wirtschaft (Forschung) | 281,7 Mio. € | 165,8 Mio. € | -115,9 Mio. € | -41,2 % |
| 06 | Rechnungshof | 42,2 Mio. € | 40,6 Mio. € | -1,6 Mio. € | -3,9 % |
| 04 | Verwaltungsgerichtshof | 24,1 Mio. € | 23,7 Mio. € | -378 Tsd. € | -1,6 % |
| 03 | Verfassungsgerichtshof | 18,8 Mio. € | 19,2 Mio. € | +456 Tsd. € | +2,4 % |
| 05 | Volksanwaltschaft | 14,6 Mio. € | 14,6 Mio. € | -30 Tsd. € | -0,2 % |
| 01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,8 Mio. € | 11,5 Mio. € | -263 Tsd. € | -2,2 % |
| 46 | Finanzmarktstabilität | 146,1 Mio. € | 704 Tsd. € | -145,4 Mio. € | -99,5 % |
| 51 | Kassenverwaltung | 0 € | 7 815 € | +7 815 € | nicht veranschlagt |
| 16 | Öffentliche Abgaben | 0 € | 0 € | 0 € | – |
Finanzierungshaushalt, allgemeine Gebarung, Bruttodarstellung je Detailbudget (einschließlich durchlaufender Posten wie Personal für Dritte; die offizielle Gesamtsumme des Rechnungsabschlusses liegt dadurch je nach Jahr um rund 0,8 bis 1,3 Mrd. € niedriger). Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss (CC BY 4.0). Noch tiefer bis zur einzelnen Voranschlagsstelle und mit dem laufenden Vollzug geht die Budgetvisualisierung des Budgetdienstes im Parlament.
Diskussion zum Bundeshaushalt
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.