Österreich › Bund › Mobilität
Mobilität
Untergliederung 41 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 4 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2020
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.02.02.00 | Schiene | 3,57 Mrd. € | 3,74 Mrd. € | +168,6 Mio. € | +4,7 % |
| 41.02.01.00 | Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 230,2 Mio. € | 239,2 Mio. € | +9,0 Mio. € | +3,9 % |
| 41.01.01.00 | Zentralstelle | 89,9 Mio. € | 87,0 Mio. € | -2,9 Mio. € | -3,2 % |
| 41.01.02.00 | Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 47,0 Mio. € | 86,3 Mio. € | +39,3 Mio. € | +83,6 % |
| 41.02.06.02 | Wasserstraßen | 88,0 Mio. € | 65,5 Mio. € | -22,4 Mio. € | -25,5 % |
| 41.02.04.02 | Straße | 34,0 Mio. € | 28,8 Mio. € | -5,2 Mio. € | -15,2 % |
| 41.01.03.00 | Österreichisches Patentamt | 23,3 Mio. € | 23,9 Mio. € | +638 Tsd. € | +2,7 % |
| 41.02.05.00 | Luft | 13,8 Mio. € | 13,7 Mio. € | -81 Tsd. € | -0,6 % |
| 41.02.06.01 | Schifffahrtsaufsicht | 6,0 Mio. € | 5,8 Mio. € | -210 Tsd. € | -3,5 % |
| 41.01.91.03 | Umweltbundesamt | 4,7 Mio. € | 3,5 Mio. € | -1,2 Mio. € | -25,4 % |
| 41.02.04.03 | Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes | 2,8 Mio. € | 2,4 Mio. € | -336 Tsd. € | -12,1 % |
| 41.01.91.02 | Amt via Donau - ÖWG | 3,2 Mio. € | 2,2 Mio. € | -1,0 Mio. € | -32,0 % |
| 41.02.03.00 | Telekommunikation | 1,8 Mio. € | 1,7 Mio. € | -575 € | 0,0 % |
| 41.01.91.01 | Amt der BPFZ Arsenal GmbH | 1,5 Mio. € | 774 Tsd. € | -721 Tsd. € | -48,3 % |
| 41.02.07.00 | Fernmeldebehörden / Funküberwachungen | 551 Tsd. € | 550 Tsd. € | -862 € | -0,2 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 41.01.02.00 | Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 6 von 13 | -189,4 Mio. € |
| 41.02.02.00 | Schiene | 5 von 13 | +315,0 Mio. € |
| 41.02.04.02 | Straße | 5 von 13 | -134,7 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Mobilität
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.