Österreich › Bund › Mobilität
Mobilität
Untergliederung 41 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 4 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2017
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.02.02.00 | Schiene | 3,25 Mrd. € | 3,29 Mrd. € | +34,4 Mio. € | +1,1 % |
| 41.02.01.00 | Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 119,6 Mio. € | 115,0 Mio. € | -4,6 Mio. € | -3,9 % |
| 41.01.01.00 | Zentralstelle | 70,7 Mio. € | 71,3 Mio. € | +639 Tsd. € | +0,9 % |
| 41.02.06.02 | Wasserstraßen | 103,7 Mio. € | 60,6 Mio. € | -43,1 Mio. € | -41,6 % |
| 41.02.03.00 | Telekommunikation | 135,5 Mio. € | 56,1 Mio. € | -79,5 Mio. € | -58,6 % |
| 41.01.02.00 | Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 47,0 Mio. € | 49,5 Mio. € | +2,5 Mio. € | +5,3 % |
| 41.01.03.00 | Österreichisches Patentamt | 20,8 Mio. € | 21,5 Mio. € | +691 Tsd. € | +3,3 % |
| 41.02.05.00 | Luft | 14,0 Mio. € | 14,0 Mio. € | -1 741 € | 0,0 % |
| 41.02.04.02 | Straße | 9,6 Mio. € | 9,1 Mio. € | -544 Tsd. € | -5,7 % |
| 41.02.07.00 | Fernmeldebehörden / Funküberwachungen | 7,2 Mio. € | 7,7 Mio. € | +515 Tsd. € | +7,2 % |
| 41.02.06.01 | Schifffahrtsaufsicht | 6,0 Mio. € | 5,6 Mio. € | -429 Tsd. € | -7,1 % |
| 41.01.91.02 | Amt via Donau - ÖWG | 3,6 Mio. € | 2,7 Mio. € | -869 Tsd. € | -24,1 % |
| 41.02.04.01 | Bundesanstalt für Verkehr | 6,0 Mio. € | 2,3 Mio. € | -3,7 Mio. € | -61,3 % |
| 41.01.91.01 | Amt der BPFZ Arsenal GmbH | 1,7 Mio. € | 1,2 Mio. € | -503 Tsd. € | -28,9 % |
| 41.02.04.03 | Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes | 0 € | 850 Tsd. € | +850 Tsd. € | nicht veranschlagt |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 41.01.02.00 | Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 6 von 13 | -189,4 Mio. € |
| 41.02.02.00 | Schiene | 5 von 13 | +315,0 Mio. € |
| 41.02.04.02 | Straße | 5 von 13 | -134,7 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Mobilität
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.