Österreich › Ranglisten › Kunst, Kultur und Kultus: Nettoausgaben je Einwohner
Kunst, Kultur und Kultus: Nettoausgaben je Einwohner 2019
Ausgaben minus Einnahmen der Voranschlagsgruppe 3 je Einwohner – was aus allgemeinen Mitteln zugeschossen wird.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech | Vbg. | 1 589 | 1 268 € |
| 2 | Ottenthal | NÖ | 530 | 770 € |
| 3 | Fuschl am See | Sbg. | 1 714 | 620 € |
| 4 | Stanz bei Landeck | Tirol | 585 | 517 € |
| 5 | Riefensberg | Vbg. | 1 064 | 474 € |
| 6 | Aurach bei Kitzbühel | Tirol | 1 143 | 451 € |
| 7 | St. Leonhard im Pitztal | Tirol | 1 442 | 391 € |
| 8 | Piesendorf | Sbg. | 3 863 | 374 € |
| 9 | Bildein | Bgld. | 348 | 313 € |
| 10 | Brand | Vbg. | 773 | 306 € |
| 11 | Schattwald | Tirol | 464 | 293 € |
| 12 | Innervillgraten | Tirol | 895 | 284 € |
| 13 | Stall | Ktn. | 1 479 | 282 € |
| 14 | Gratkorn | Stmk. | 8 310 | 263 € |
| 15 | Damüls | Vbg. | 352 | 259 € |
| 16 | Rauris | Sbg. | 3 086 | 249 € |
| 17 | Rohr im Burgenland | Bgld. | 362 | 249 € |
| 18 | Salzburg | Sbg. | 157 399 | 223 € |
| 19 | Pöchlarn | NÖ | 4 025 | 219 € |
| 20 | Serfaus | Tirol | 1 188 | 219 € |
| 21 | Sankt Georgen ob Judenburg | Stmk. | 841 | 215 € |
| 22 | Lermoos | Tirol | 1 166 | 213 € |
| 23 | Raiding | Bgld. | 903 | 213 € |
| 24 | Hittisau | Vbg. | 2 108 | 204 € |
| 25 | Laxenburg | NÖ | 3 060 | 202 € |
| 26 | Wimpassing im Schwarzatale | NÖ | 1 612 | 200 € |
| 27 | Lavant | Tirol | 357 | 198 € |
| 28 | Linz | OÖ | 211 944 | 190 € |
| 29 | Eisenerz | Stmk. | 3 439 | 174 € |
| 30 | Ellmau | Tirol | 2 951 | 174 € |
| 31 | Thal | Stmk. | 2 498 | 174 € |
| 32 | Breitenwang | Tirol | 1 453 | 173 € |
| 33 | Obertilliach | Tirol | 663 | 173 € |
| 34 | Abfaltersbach | Tirol | 640 | 169 € |
| 35 | Mürzzuschlag | Stmk. | 7 919 | 169 € |
| 36 | Ischgl | Tirol | 1 638 | 168 € |
| 37 | St. Anton am Arlberg | Tirol | 2 366 | 163 € |
| 38 | St. Johann im Walde | Tirol | 298 | 163 € |
| 39 | St. Johann in Tirol | Tirol | 9 875 | 161 € |
| 40 | Erlauf | NÖ | 1 139 | 159 € |
| 41 | Innsbruck | Tirol | 132 188 | 157 € |
| 42 | Mondsee | OÖ | 3 981 | 154 € |
| 43 | Gleisdorf | Stmk. | 11 525 | 153 € |
| 44 | Ladis | Tirol | 547 | 153 € |
| 45 | Bad Radkersburg | Stmk. | 3 227 | 152 € |
| 46 | Bregenz | Vbg. | 29 643 | 152 € |
| 47 | Oberndorf in Tirol | Tirol | 2 396 | 152 € |
| 48 | Orth an der Donau | NÖ | 2 211 | 152 € |
| 49 | Krumbach | NÖ | 2 390 | 151 € |
| 50 | Moorbad Harbach | NÖ | 696 | 147 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik