Österreich › Ranglisten › Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung: Nettoausgaben je Einwohner
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung: Nettoausgaben je Einwohner 2019
Ausgaben minus Einnahmen der Voranschlagsgruppe 0 je Einwohner – was aus allgemeinen Mitteln zugeschossen wird.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschanigraben | Bgld. | 66 | 2 161 € |
| 2 | Ried im Zillertal | Tirol | 1 248 | 2 156 € |
| 3 | Warth | Vbg. | 183 | 1 809 € |
| 4 | Lech | Vbg. | 1 589 | 1 694 € |
| 5 | Nesselwängle | Tirol | 478 | 1 651 € |
| 6 | Gramais | Tirol | 45 | 1 638 € |
| 7 | Tweng | Sbg. | 244 | 1 500 € |
| 8 | Aderklaa | NÖ | 226 | 1 238 € |
| 9 | Kaisers | Tirol | 72 | 1 183 € |
| 10 | Bürserberg | Vbg. | 585 | 1 141 € |
| 11 | Namlos | Tirol | 58 | 1 127 € |
| 12 | Untertauern | Sbg. | 461 | 1 117 € |
| 13 | Schröcken | Vbg. | 211 | 1 079 € |
| 14 | Thomatal | Sbg. | 337 | 1 046 € |
| 15 | Kleinmürbisch | Bgld. | 227 | 1 036 € |
| 16 | Semmering | NÖ | 605 | 993 € |
| 17 | Damüls | Vbg. | 352 | 975 € |
| 18 | Hallstatt | OÖ | 741 | 929 € |
| 19 | Amlach | Tirol | 531 | 900 € |
| 20 | St. Sigmund im Sellrain | Tirol | 186 | 855 € |
| 21 | Zell | Ktn. | 584 | 831 € |
| 22 | Schandorf | Bgld. | 329 | 798 € |
| 23 | St. Pankraz | OÖ | 376 | 793 € |
| 24 | Puchenstuben | NÖ | 268 | 791 € |
| 25 | Weißpriach | Sbg. | 302 | 782 € |
| 26 | Ossiach | Ktn. | 794 | 777 € |
| 27 | Parbasdorf | NÖ | 167 | 756 € |
| 28 | Rust | Bgld. | 1 984 | 754 € |
| 29 | Neustift bei Güssing | Bgld. | 434 | 748 € |
| 30 | Pöttelsdorf | Bgld. | 765 | 735 € |
| 31 | Göriach | Sbg. | 339 | 725 € |
| 32 | Andlersdorf | NÖ | 170 | 723 € |
| 33 | Inzenhof | Bgld. | 329 | 720 € |
| 34 | Hinterhornbach | Tirol | 91 | 707 € |
| 35 | Spiss | Tirol | 98 | 701 € |
| 36 | St. Georgen am Reith | NÖ | 532 | 692 € |
| 37 | Dünserberg | Vbg. | 149 | 691 € |
| 38 | Breitenstein | NÖ | 283 | 687 € |
| 39 | Großmürbisch | Bgld. | 238 | 685 € |
| 40 | Weißensee | Ktn. | 764 | 677 € |
| 41 | Obertraun | OÖ | 738 | 676 € |
| 42 | Schrattenbach | NÖ | 393 | 668 € |
| 43 | Weißbach bei Lofer | Sbg. | 417 | 666 € |
| 44 | Lutzmannsburg | Bgld. | 837 | 663 € |
| 45 | Pfafflar | Tirol | 97 | 663 € |
| 46 | Annaberg | NÖ | 497 | 661 € |
| 47 | Dienten am Hochkönig | Sbg. | 728 | 659 € |
| 48 | Röns | Vbg. | 384 | 647 € |
| 49 | Weingraben | Bgld. | 353 | 643 € |
| 50 | Feistritz an der Gail | Ktn. | 650 | 640 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik