Österreich › Ranglisten › Ausgaben je Einwohner
Ausgaben je Einwohner 2019
Ordentliche und außerordentliche Ausgaben zusammen, je Einwohner.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warth | Vbg. | 183 | 35 722 € |
| 2 | Kaisers | Tirol | 72 | 19 297 € |
| 3 | Lech | Vbg. | 1 589 | 18 718 € |
| 4 | Blons | Vbg. | 363 | 16 204 € |
| 5 | Schröcken | Vbg. | 211 | 15 914 € |
| 6 | Tweng | Sbg. | 244 | 13 390 € |
| 7 | Damüls | Vbg. | 352 | 12 685 € |
| 8 | Serfaus | Tirol | 1 188 | 10 873 € |
| 9 | Weißensee | Ktn. | 764 | 10 730 € |
| 10 | Gramais | Tirol | 45 | 10 534 € |
| 11 | Hallstatt | OÖ | 741 | 10 049 € |
| 12 | Bad Schönau | NÖ | 753 | 9 482 € |
| 13 | Sölden | Tirol | 3 110 | 9 336 € |
| 14 | Altenmarkt an der Triesting | NÖ | 2 176 | 9 037 € |
| 15 | Saalbach-Hinterglemm | Sbg. | 2 911 | 8 800 € |
| 16 | Weiz | Stmk. | 11 993 | 8 593 € |
| 17 | Untertilliach | Tirol | 216 | 8 414 € |
| 18 | Klösterle | Vbg. | 690 | 8 339 € |
| 19 | Lavant | Tirol | 357 | 8 072 € |
| 20 | Untertauern | Sbg. | 461 | 7 985 € |
| 21 | Oberndorf bei Salzburg | Sbg. | 6 097 | 7 976 € |
| 22 | Brand | Vbg. | 773 | 7 881 € |
| 23 | Nesselwängle | Tirol | 478 | 7 775 € |
| 24 | Ischgl | Tirol | 1 638 | 7 738 € |
| 25 | Fiss | Tirol | 1 051 | 7 702 € |
| 26 | Schrattenberg | NÖ | 843 | 7 602 € |
| 27 | Kaunertal | Tirol | 636 | 7 368 € |
| 28 | Eichenberg | Vbg. | 419 | 7 313 € |
| 29 | Muhr | Sbg. | 483 | 7 278 € |
| 30 | Dünserberg | Vbg. | 149 | 7 265 € |
| 31 | Engelhartstetten | NÖ | 2 184 | 7 149 € |
| 32 | Unterach am Attersee | OÖ | 1 554 | 7 098 € |
| 33 | Achau | NÖ | 1 691 | 7 084 € |
| 34 | Berwang | Tirol | 622 | 7 038 € |
| 35 | Mittelberg | Vbg. | 5 108 | 6 942 € |
| 36 | Kundl | Tirol | 4 953 | 6 936 € |
| 37 | Klein-Neusiedl | NÖ | 959 | 6 922 € |
| 38 | Galtür | Tirol | 780 | 6 809 € |
| 39 | Heiligenblut am Großglockner | Ktn. | 948 | 6 746 € |
| 40 | Lans | Tirol | 1 173 | 6 733 € |
| 41 | Ried im Zillertal | Tirol | 1 248 | 6 685 € |
| 42 | Klaus an der Pyhrnbahn | OÖ | 1 126 | 6 657 € |
| 43 | Gerlos | Tirol | 787 | 6 444 € |
| 44 | Bürserberg | Vbg. | 585 | 6 441 € |
| 45 | Dornbirn | Vbg. | 51 876 | 6 385 € |
| 46 | Weinburg | NÖ | 1 399 | 6 385 € |
| 47 | Brandberg | Tirol | 382 | 6 323 € |
| 48 | Möggers | Vbg. | 560 | 6 314 € |
| 49 | St. Leonhard im Pitztal | Tirol | 1 442 | 6 281 € |
| 50 | Breitenstein | NÖ | 283 | 6 162 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik