Österreich › Ranglisten › Wirtschaftsförderung: Ausgaben je Einwohner
Wirtschaftsförderung: Ausgaben je Einwohner 2019
Ausgaben der Voranschlagsgruppe 7 je Einwohner.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warth | Vbg. | 183 | 5 770 € |
| 2 | Lech | Vbg. | 1 589 | 3 105 € |
| 3 | Kaunertal | Tirol | 636 | 2 698 € |
| 4 | Damüls | Vbg. | 352 | 2 623 € |
| 5 | Weißensee | Ktn. | 764 | 2 423 € |
| 6 | Tweng | Sbg. | 244 | 2 306 € |
| 7 | Schröcken | Vbg. | 211 | 2 299 € |
| 8 | Mittelberg | Vbg. | 5 108 | 1 579 € |
| 9 | Brand | Vbg. | 773 | 1 561 € |
| 10 | Bad Kleinkirchheim | Ktn. | 1 663 | 1 302 € |
| 11 | Mariazell | Stmk. | 3 623 | 1 248 € |
| 12 | Laterns | Vbg. | 701 | 1 226 € |
| 13 | Untertauern | Sbg. | 461 | 1 074 € |
| 14 | Möggers | Vbg. | 560 | 989 € |
| 15 | Albeck | Ktn. | 975 | 972 € |
| 16 | Wagna | Stmk. | 6 525 | 868 € |
| 17 | Bürserberg | Vbg. | 585 | 840 € |
| 18 | St. Gallenkirch | Vbg. | 2 222 | 747 € |
| 19 | Gaschurn | Vbg. | 1 598 | 732 € |
| 20 | Klösterle | Vbg. | 690 | 697 € |
| 21 | Weppersdorf | Bgld. | 1 900 | 689 € |
| 22 | Bad Schönau | NÖ | 753 | 641 € |
| 23 | Kleblach-Lind | Ktn. | 1 165 | 619 € |
| 24 | Gosau | OÖ | 1 866 | 592 € |
| 25 | Annaberg | NÖ | 497 | 591 € |
| 26 | Ossiach | Ktn. | 794 | 580 € |
| 27 | Rennweg am Katschberg | Ktn. | 1 678 | 578 € |
| 28 | Grünau im Almtal | OÖ | 2 036 | 554 € |
| 29 | Fontanella | Vbg. | 468 | 552 € |
| 30 | Schoppernau | Vbg. | 943 | 541 € |
| 31 | Obertilliach | Tirol | 663 | 533 € |
| 32 | Rosenau am Hengstpaß | OÖ | 644 | 517 € |
| 33 | Irdning-Donnersbachtal | Stmk. | 4 202 | 493 € |
| 34 | Steinberg am Rofan | Tirol | 297 | 489 € |
| 35 | Scharnitz | Tirol | 1 445 | 486 € |
| 36 | Grän | Tirol | 612 | 480 € |
| 37 | Deutsch-Griffen | Ktn. | 841 | 453 € |
| 38 | Gitschtal | Ktn. | 1 235 | 449 € |
| 39 | Ramsau am Dachstein | Stmk. | 2 917 | 432 € |
| 40 | Sibratsgfäll | Vbg. | 466 | 431 € |
| 41 | Altaussee | Stmk. | 1 903 | 428 € |
| 42 | Schruns | Vbg. | 4 027 | 426 € |
| 43 | Flattach | Ktn. | 1 151 | 421 € |
| 44 | Lafnitz | Stmk. | 1 464 | 420 € |
| 45 | Mellau | Vbg. | 1 270 | 417 € |
| 46 | Muggendorf | NÖ | 506 | 416 € |
| 47 | Neutal | Bgld. | 1 114 | 413 € |
| 48 | Podersdorf am See | Bgld. | 2 177 | 402 € |
| 49 | Purbach am Neusiedler See | Bgld. | 3 017 | 400 € |
| 50 | Silbertal | Vbg. | 854 | 396 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik