Österreich › Ranglisten › Straßen- und Wasserbau, Verkehr: Ausgaben je Einwohner
Straßen- und Wasserbau, Verkehr: Ausgaben je Einwohner 2019
Ausgaben der Voranschlagsgruppe 6 je Einwohner.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisers | Tirol | 72 | 4 966 € |
| 2 | Schönbühel-Aggsbach | NÖ | 942 | 4 207 € |
| 3 | Rossatz-Arnsdorf | NÖ | 1 040 | 2 538 € |
| 4 | Breitenstein | NÖ | 283 | 2 171 € |
| 5 | Muhr | Sbg. | 483 | 2 089 € |
| 6 | St. Sigmund im Sellrain | Tirol | 186 | 1 943 € |
| 7 | Gerlosberg | Tirol | 481 | 1 802 € |
| 8 | Raasdorf | NÖ | 719 | 1 781 € |
| 9 | St. Johann im Walde | Tirol | 298 | 1 711 € |
| 10 | Gasen | Stmk. | 854 | 1 682 € |
| 11 | Namlos | Tirol | 58 | 1 616 € |
| 12 | Klaus an der Pyhrnbahn | OÖ | 1 126 | 1 527 € |
| 13 | St. Anton am Arlberg | Tirol | 2 366 | 1 507 € |
| 14 | Hallstatt | OÖ | 741 | 1 477 € |
| 15 | Emmersdorf an der Donau | NÖ | 1 784 | 1 407 € |
| 16 | Aschau im Zillertal | Tirol | 1 858 | 1 293 € |
| 17 | Gralla | Stmk. | 2 883 | 1 285 € |
| 18 | Niederndorferberg | Tirol | 735 | 1 261 € |
| 19 | Ladis | Tirol | 547 | 1 258 € |
| 20 | Weißensee | Ktn. | 764 | 1 243 € |
| 21 | Schlaiten | Tirol | 472 | 1 239 € |
| 22 | Nikolsdorf | Tirol | 873 | 1 229 € |
| 23 | Saalbach-Hinterglemm | Sbg. | 2 911 | 1 194 € |
| 24 | Strass im Zillertal | Tirol | 839 | 1 183 € |
| 25 | Scheffau am Wilden Kaiser | Tirol | 1 552 | 1 151 € |
| 26 | Lech | Vbg. | 1 589 | 1 150 € |
| 27 | Ellbögen | Tirol | 1 183 | 1 133 € |
| 28 | Glanegg | Ktn. | 1 760 | 1 133 € |
| 29 | Lang | Stmk. | 1 367 | 1 126 € |
| 30 | Mittelberg | Vbg. | 5 108 | 1 110 € |
| 31 | Serfaus | Tirol | 1 188 | 1 097 € |
| 32 | Brand | Vbg. | 773 | 1 067 € |
| 33 | Lieboch | Stmk. | 5 581 | 1 047 € |
| 34 | Uderns | Tirol | 1 947 | 1 041 € |
| 35 | Oberhaag | Stmk. | 2 036 | 1 030 € |
| 36 | Gunskirchen | OÖ | 6 560 | 1 027 € |
| 37 | Engelhartszell | OÖ | 921 | 1 026 € |
| 38 | Fiss | Tirol | 1 051 | 1 007 € |
| 39 | Obernberg am Brenner | Tirol | 402 | 989 € |
| 40 | Obertilliach | Tirol | 663 | 989 € |
| 41 | Mönichkirchen | NÖ | 636 | 983 € |
| 42 | Kaltenbach | Tirol | 1 314 | 981 € |
| 43 | Riefensberg | Vbg. | 1 064 | 973 € |
| 44 | Tweng | Sbg. | 244 | 969 € |
| 45 | Flattach | Ktn. | 1 151 | 957 € |
| 46 | Schlitters | Tirol | 1 571 | 954 € |
| 47 | Raaba-Grambach | Stmk. | 4 983 | 938 € |
| 48 | Ischgl | Tirol | 1 638 | 937 € |
| 49 | Bürs | Vbg. | 3 431 | 933 € |
| 50 | Zams | Tirol | 3 642 | 932 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik