Österreich › Ranglisten › Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft: Ausgaben je Einwohner
Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft: Ausgaben je Einwohner 2019
Ausgaben der Voranschlagsgruppe 2 je Einwohner.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blons | Vbg. | 363 | 4 749 € |
| 2 | Lans | Tirol | 1 173 | 4 584 € |
| 3 | Hüttschlag | Sbg. | 893 | 4 391 € |
| 4 | Göming | Sbg. | 766 | 3 566 € |
| 5 | Kundl | Tirol | 4 953 | 3 384 € |
| 6 | Lingenau | Vbg. | 1 586 | 3 279 € |
| 7 | Kolsassberg | Tirol | 869 | 3 262 € |
| 8 | Egg | Vbg. | 3 767 | 3 048 € |
| 9 | Oberndorf bei Salzburg | Sbg. | 6 097 | 3 046 € |
| 10 | Brandberg | Tirol | 382 | 2 992 € |
| 11 | Kematen an der Ybbs | NÖ | 2 736 | 2 760 € |
| 12 | Bach | Tirol | 640 | 2 651 € |
| 13 | Waldzell | OÖ | 2 317 | 2 602 € |
| 14 | Glinzendorf | NÖ | 357 | 2 579 € |
| 15 | Pattigham | OÖ | 1 080 | 2 567 € |
| 16 | Going am Wilden Kaiser | Tirol | 1 972 | 2 531 € |
| 17 | Weinburg | NÖ | 1 399 | 2 505 € |
| 18 | Reith bei Kitzbühel | Tirol | 1 730 | 2 440 € |
| 19 | Neutal | Bgld. | 1 114 | 2 426 € |
| 20 | Sellrain | Tirol | 1 335 | 2 407 € |
| 21 | Lavant | Tirol | 357 | 2 398 € |
| 22 | Waldbach-Mönichwald | Stmk. | 1 390 | 2 336 € |
| 23 | Wallern an der Trattnach | OÖ | 3 123 | 2 273 € |
| 24 | Gloggnitz | NÖ | 5 828 | 2 263 € |
| 25 | Thal | Stmk. | 2 498 | 2 254 € |
| 26 | Deutschfeistritz | Stmk. | 4 464 | 2 218 € |
| 27 | Bludesch | Vbg. | 2 655 | 2 202 € |
| 28 | Gaishorn am See | Stmk. | 1 340 | 2 177 € |
| 29 | Tux | Tirol | 1 927 | 2 163 € |
| 30 | Neustift im Stubaital | Tirol | 5 006 | 2 160 € |
| 31 | Lengenfeld | NÖ | 1 413 | 2 102 € |
| 32 | Gössendorf | Stmk. | 4 237 | 2 088 € |
| 33 | Roppen | Tirol | 1 951 | 2 036 € |
| 34 | Uttendorf | Sbg. | 3 071 | 2 001 € |
| 35 | Wattenberg | Tirol | 794 | 1 997 € |
| 36 | Rutzenham | OÖ | 295 | 1 955 € |
| 37 | Stans | Tirol | 2 243 | 1 942 € |
| 38 | Strasshof an der Nordbahn | NÖ | 12 006 | 1 932 € |
| 39 | Karlstein an der Thaya | NÖ | 1 457 | 1 925 € |
| 40 | Selzthal | Stmk. | 1 498 | 1 919 € |
| 41 | Seefeld in Tirol | Tirol | 3 639 | 1 913 € |
| 42 | Seewalchen am Attersee | OÖ | 5 722 | 1 912 € |
| 43 | Höchst | Vbg. | 8 381 | 1 832 € |
| 44 | Serfaus | Tirol | 1 188 | 1 799 € |
| 45 | Nüziders | Vbg. | 4 999 | 1 793 € |
| 46 | Feistritz ob Bleiburg | Ktn. | 2 266 | 1 777 € |
| 47 | Pfarrwerfen | Sbg. | 2 563 | 1 776 € |
| 48 | Sulz | Vbg. | 2 705 | 1 757 € |
| 49 | Gabersdorf | Stmk. | 1 280 | 1 748 € |
| 50 | Werndorf | Stmk. | 2 848 | 1 741 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik