Österreich › Ranglisten › Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung: Ausgaben je Einwohner
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung: Ausgaben je Einwohner 2019
Ausgaben der Voranschlagsgruppe 0 je Einwohner.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesselwängle | Tirol | 478 | 3 961 € |
| 2 | Lessach | Sbg. | 550 | 3 752 € |
| 3 | Ried im Zillertal | Tirol | 1 248 | 3 510 € |
| 4 | Reith bei Seefeld | Tirol | 1 571 | 2 177 € |
| 5 | Tschanigraben | Bgld. | 66 | 2 165 € |
| 6 | Warth | Vbg. | 183 | 1 976 € |
| 7 | Heinfels | Tirol | 1 000 | 1 913 € |
| 8 | Engelhartstetten | NÖ | 2 184 | 1 822 € |
| 9 | Lech | Vbg. | 1 589 | 1 800 € |
| 10 | Blons | Vbg. | 363 | 1 792 € |
| 11 | Gramais | Tirol | 45 | 1 725 € |
| 12 | Münster | Tirol | 3 604 | 1 713 € |
| 13 | Bischofstetten | NÖ | 1 208 | 1 681 € |
| 14 | Amlach | Tirol | 531 | 1 645 € |
| 15 | Tweng | Sbg. | 244 | 1 625 € |
| 16 | Pitzenberg | OÖ | 578 | 1 604 € |
| 17 | Steinberg am Rofan | Tirol | 297 | 1 550 € |
| 18 | Dobl-Zwaring | Stmk. | 3 767 | 1 500 € |
| 19 | Fernitz-Mellach | Stmk. | 4 962 | 1 480 € |
| 20 | Hainzenberg | Tirol | 738 | 1 450 € |
| 21 | Schröcken | Vbg. | 211 | 1 423 € |
| 22 | Eggendorf im Traunkreis | OÖ | 1 158 | 1 404 € |
| 23 | Scharten | OÖ | 2 349 | 1 358 € |
| 24 | Aderklaa | NÖ | 226 | 1 350 € |
| 25 | Kleinmürbisch | Bgld. | 227 | 1 304 € |
| 26 | Bürserberg | Vbg. | 585 | 1 238 € |
| 27 | Kaisers | Tirol | 72 | 1 212 € |
| 28 | Thomatal | Sbg. | 337 | 1 204 € |
| 29 | St. Sigmund im Sellrain | Tirol | 186 | 1 161 € |
| 30 | Untertauern | Sbg. | 461 | 1 139 € |
| 31 | Namlos | Tirol | 58 | 1 136 € |
| 32 | Damüls | Vbg. | 352 | 1 121 € |
| 33 | Dienten am Hochkönig | Sbg. | 728 | 1 108 € |
| 34 | Stanz im Mürztal | Stmk. | 1 781 | 1 097 € |
| 35 | Tumeltsham | OÖ | 1 599 | 1 086 € |
| 36 | Zell | Ktn. | 584 | 1 077 € |
| 37 | Semmering | NÖ | 605 | 1 055 € |
| 38 | Brandberg | Tirol | 382 | 1 048 € |
| 39 | Hohe Wand | NÖ | 1 476 | 1 037 € |
| 40 | Oberndorf bei Salzburg | Sbg. | 6 097 | 1 037 € |
| 41 | Oberschlierbach | OÖ | 474 | 999 € |
| 42 | Raggal | Vbg. | 908 | 992 € |
| 43 | Hallstatt | OÖ | 741 | 991 € |
| 44 | Kaunertal | Tirol | 636 | 987 € |
| 45 | Ludesch | Vbg. | 3 727 | 976 € |
| 46 | Schandorf | Bgld. | 329 | 975 € |
| 47 | Lasberg | OÖ | 2 902 | 973 € |
| 48 | Reichersberg | OÖ | 1 649 | 956 € |
| 49 | Wiener Neustadt | NÖ | 48 517 | 938 € |
| 50 | Ossiach | Ktn. | 794 | 937 € |
1–50 von 2 087nächste →
Rechenwerk: VRV 1997. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik