Österreich › Ranglisten › Gemeindeabgaben je Einwohner
Gemeindeabgaben je Einwohner 2024
Eigene Abgaben der Gemeinde (v. a. Kommunalsteuer, Grundsteuer) je Einwohner.
| Rang | Gemeinde | Land | Einwohner | € je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warth | Vbg. | 183 | 12 216 € |
| 2 | Lech | Vbg. | 1 589 | 9 814 € |
| 3 | Damüls | Vbg. | 352 | 7 673 € |
| 4 | Tweng | Sbg. | 244 | 6 764 € |
| 5 | Schröcken | Vbg. | 211 | 5 601 € |
| 6 | Untertauern | Sbg. | 461 | 5 266 € |
| 7 | Sattledt | OÖ | 2 779 | 4 767 € |
| 8 | Ischgl | Tirol | 1 638 | 4 413 € |
| 9 | Serfaus | Tirol | 1 188 | 4 295 € |
| 10 | Breitenwang | Tirol | 1 453 | 4 240 € |
| 11 | Sölden | Tirol | 3 110 | 4 164 € |
| 12 | Fiss | Tirol | 1 051 | 4 111 € |
| 13 | Brand | Vbg. | 773 | 4 090 € |
| 14 | Weißensee | Ktn. | 764 | 3 922 € |
| 15 | Kundl | Tirol | 4 953 | 3 876 € |
| 16 | Raaba-Grambach | Stmk. | 4 983 | 3 862 € |
| 17 | Schwechat | NÖ | 21 227 | 3 836 € |
| 18 | Saalbach-Hinterglemm | Sbg. | 2 911 | 3 746 € |
| 19 | Mittelberg | Vbg. | 5 108 | 3 686 € |
| 20 | St. Anton am Arlberg | Tirol | 2 366 | 3 664 € |
| 21 | Wiener Neudorf | NÖ | 9 628 | 3 641 € |
| 22 | Bad Kleinkirchheim | Ktn. | 1 663 | 3 639 € |
| 23 | Fuschl am See | Sbg. | 1 714 | 3 567 € |
| 24 | Gerlos | Tirol | 787 | 3 556 € |
| 25 | Langkampfen | Tirol | 4 260 | 3 547 € |
| 26 | Klösterle | Vbg. | 690 | 3 415 € |
| 27 | Laxenburg | NÖ | 3 060 | 3 357 € |
| 28 | Biedermannsdorf | NÖ | 3 148 | 3 318 € |
| 29 | Bürserberg | Vbg. | 585 | 3 295 € |
| 30 | Grän | Tirol | 612 | 3 271 € |
| 31 | Bad Schönau | NÖ | 753 | 3 239 € |
| 32 | Gaschurn | Vbg. | 1 598 | 3 230 € |
| 33 | Lannach | Stmk. | 3 668 | 3 149 € |
| 34 | St. Gallenkirch | Vbg. | 2 222 | 3 133 € |
| 35 | Weikersdorf am Steinfelde | NÖ | 1 112 | 3 129 € |
| 36 | Klein-Neusiedl | NÖ | 959 | 3 077 € |
| 37 | Reichersberg | OÖ | 1 649 | 3 052 € |
| 38 | Lenzing | OÖ | 5 222 | 3 017 € |
| 39 | Kitzbühel | Tirol | 8 279 | 3 016 € |
| 40 | Gurten | OÖ | 1 224 | 2 992 € |
| 41 | Ossiach | Ktn. | 794 | 2 978 € |
| 42 | Eggelsberg | OÖ | 2 941 | 2 976 € |
| 43 | Seefeld in Tirol | Tirol | 3 639 | 2 965 € |
| 44 | Salzburg | Sbg. | 157 399 | 2 937 € |
| 45 | Wals-Siezenheim | Sbg. | 14 374 | 2 901 € |
| 46 | Linz | OÖ | 211 944 | 2 874 € |
| 47 | Innsbruck | Tirol | 132 188 | 2 846 € |
| 48 | Lebring-Sankt Margarethen | Stmk. | 2 281 | 2 838 € |
| 49 | Ladis | Tirol | 547 | 2 831 € |
| 50 | Pasching | OÖ | 7 718 | 2 827 € |
1–50 von 2 092nächste →
Rechenwerk: VRV 1997 / VRV 2015. Quelle: Statistik Austria, Open Data (Gemeindehaushalte). Sehr kleine Gemeinden haben wegen einzelner Projekte oft extreme Werte je Einwohner – der Filter nach Mindestgröße hilft beim Einordnen. Methodik