Österreich › Oberösterreich › Bezirk Steyr Land › Losenstein
Losenstein
Gemeinde in Oberösterreich mit 1 688 Einwohnern. Verglichen wird mit den Gemeinden der Größenklasse 1.001–2.500 Einwohner.
Wofür Losenstein Geld ausgibt
Losenstein gab 2019 je Einwohner 2 827 € aus – 5 % mehr als die mittlere Gemeinde gleicher Größe. Am stärksten weicht der Bereich Straßen- und Wasserbau, Verkehr ab: 71 € gegenüber 245 € im Median.
Ausgaben des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts je Einwohner nach Voranschlagsgruppen, 2019 (letztes Jahr nach altem Rechenwerk VRV 1997; aufgabenbezogene Gemeindedaten ab 2020 sind noch nicht eingebunden). Hohe Werte bei Wasser, Kanal und Müll stehen meist Gebühreneinnahmen gegenüber.
Entwicklung seit 2000
Ausgaben je Einwohner
Schulden je Einwohner
Nominelle Werte, nicht inflationsbereinigt. Für 2020 bis 2022 liegen keine Eckdaten vor; ab 2023 gilt das neue Rechenwerk (VRV 2015), die Schuldenwerte sind daher nur eingeschränkt mit jenen bis 2019 vergleichbar.
Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben, 2010–2019
Tabelle anzeigen (Ausgaben in Tsd. €)
| Aufgabe | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 496 | 511 | 533 | 499 | 529 | 538 | 548 | 518 | 506 | 574 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 138 | 24 | 25 | 31 | 29 | 23 | 29 | 28 | 31 | 62 |
| Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft | 588 | 462 | 495 | 498 | 536 | 529 | 458 | 386 | 432 | 514 |
| Kunst, Kultur und Kultus | 9 | 6 | 15 | 14 | 68 | 16 | 12 | 13 | 9 | 10 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 414 | 418 | 394 | 434 | 443 | 439 | 452 | 484 | 488 | 522 |
| Gesundheit | 345 | 350 | 350 | 348 | 359 | 352 | 373 | 390 | 415 | 436 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 191 | 79 | 128 | 274 | 312 | 311 | 144 | 353 | 131 | 114 |
| Wirtschaftsförderung | 16 | 38 | 27 | 33 | 45 | 42 | 45 | 49 | 21 | 22 |
| Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) | 1 366 | 1 262 | 1 656 | 1 718 | 1 463 | 1 460 | 1 523 | 1 275 | 1 276 | 1 847 |
| Finanzwirtschaft | 180 | 339 | 206 | 268 | 187 | 254 | 174 | 214 | 398 | 451 |
| Summe Ausgaben | 3 744 | 3 489 | 3 829 | 4 117 | 3 971 | 3 963 | 3 758 | 3 710 | 3 707 | 4 552 |
| Summe Einnahmen | 3 906 | 3 943 | 3 613 | 4 139 | 4 068 | 4 036 | 3 742 | 3 616 | 3 959 | 4 575 |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Quellen: Statistik Austria – Gemeindehaushalte (Open Data, CC BY 4.0), Gebarungsübersichten 2024, Bevölkerungsstand. Eigene Berechnungen. Methodik · Prüfprotokoll · Mit anderer Gemeinde vergleichen
Weitere Gemeinden im Bezirk Steyr Land
Adlwang · Aschach an der Steyr · Bad Hall · Dietach · Gaflenz · Garsten · Großraming · Laussa · Maria Neustift · Pfarrkirchen bei Bad Hall · Reichraming · Rohr im Kremstal · Schiedlberg · Sierning · St. Ulrich bei Steyr · Ternberg · Waldneukirchen · Weyer · Wolfern
Diskussion zu Losenstein
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.