Österreich › Tirol › Bezirk Kitzbühel › Kirchberg in Tirol
Kirchberg in Tirol
Gemeinde in Tirol mit 5 320 Einwohnern. Verglichen wird mit den Gemeinden der Größenklasse 5.001–10.000 Einwohner.
Wofür Kirchberg in Tirol Geld ausgibt
Kirchberg in Tirol gab 2019 je Einwohner 2 955 € aus – etwa so viel wie die mittlere Gemeinde gleicher Größe. Am stärksten weicht der Bereich Wirtschaftsförderung ab: 102 € gegenüber 25 € im Median.
Ausgaben des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts je Einwohner nach Voranschlagsgruppen, 2019 (letztes Jahr nach altem Rechenwerk VRV 1997; aufgabenbezogene Gemeindedaten ab 2020 sind noch nicht eingebunden). Hohe Werte bei Wasser, Kanal und Müll stehen meist Gebühreneinnahmen gegenüber.
Entwicklung seit 2000
Ausgaben je Einwohner
Schulden je Einwohner
Nominelle Werte, nicht inflationsbereinigt. Für 2020 bis 2022 liegen keine Eckdaten vor; ab 2023 gilt das neue Rechenwerk (VRV 2015), die Schuldenwerte sind daher nur eingeschränkt mit jenen bis 2019 vergleichbar.
Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben, 2010–2019
Tabelle anzeigen (Ausgaben in Tsd. €)
| Aufgabe | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 816 | 894 | 1 032 | 944 | 958 | 965 | 1 031 | 1 157 | 1 059 | 1 112 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1 425 | 1 097 | 803 | 1 167 | 442 | 420 | 622 | 651 | 480 | 726 |
| Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft | 1 351 | 1 548 | 1 555 | 2 143 | 1 659 | 1 542 | 1 638 | 1 657 | 1 962 | 1 750 |
| Kunst, Kultur und Kultus | 230 | 226 | 273 | 443 | 262 | 486 | 318 | 294 | 286 | 284 |
| Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 1 902 | 2 650 | 1 973 | 2 443 | 4 797 | 3 064 | 1 865 | 1 941 | 1 842 | 1 860 |
| Gesundheit | 924 | 972 | 986 | 1 138 | 1 192 | 1 180 | 1 156 | 1 165 | 1 167 | 1 231 |
| Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 1 116 | 775 | 1 059 | 1 531 | 1 329 | 1 312 | 1 054 | 1 198 | 1 165 | 1 778 |
| Wirtschaftsförderung | 309 | 441 | 284 | 334 | 465 | 370 | 493 | 372 | 389 | 533 |
| Dienstleistungen (Wasser, Kanal, Müll u. a.) | 2 968 | 4 076 | 6 381 | 3 889 | 7 214 | 6 601 | 4 325 | 4 008 | 9 177 | 5 423 |
| Finanzwirtschaft | 544 | 678 | 1 107 | 1 137 | 1 576 | 1 267 | 1 675 | 1 007 | 1 783 | 758 |
| Summe Ausgaben | 11 584 | 13 357 | 15 453 | 15 168 | 19 894 | 17 207 | 14 176 | 13 450 | 19 309 | 15 455 |
| Summe Einnahmen | 11 975 | 13 516 | 14 852 | 14 957 | 19 637 | 17 346 | 13 717 | 13 523 | 19 378 | 15 115 |
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Quellen: Statistik Austria – Gemeindehaushalte (Open Data, CC BY 4.0), Gebarungsübersichten 2024, Bevölkerungsstand. Eigene Berechnungen. Methodik · Prüfprotokoll · Mit anderer Gemeinde vergleichen
Weitere Gemeinden im Bezirk Kitzbühel
Aurach bei Kitzbühel · Brixen im Thale · Fieberbrunn · Going am Wilden Kaiser · Hochfilzen · Hopfgarten im Brixental · Itter · Jochberg · Kirchdorf in Tirol · Kitzbühel · Kössen · Oberndorf in Tirol · Reith bei Kitzbühel · Schwendt · St. Jakob in Haus · St. Johann in Tirol · St. Ulrich am Pillersee · Waidring · Westendorf
Diskussion zu Kirchberg in Tirol
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.