Österreich › Bund › Kunst und Kultur
Kunst und Kultur
Untergliederung 32 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2014 bis 2025.
201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2014
In 3 von 12 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2016
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.03.02.00 | Bundestheater | 163,4 Mio. € | 162,9 Mio. € | -437 Tsd. € | -0,3 % |
| 32.03.01.00 | Bundesmuseen | 122,9 Mio. € | 118,2 Mio. € | -4,7 Mio. € | -3,8 % |
| 32.01.02.01 | Transferzahlungen Kunst und Kultur | 92,5 Mio. € | 95,8 Mio. € | +3,3 Mio. € | +3,6 % |
| 32.01.03.00 | Denkmalschutz | 35,7 Mio. € | 33,2 Mio. € | -2,5 Mio. € | -7,1 % |
| 32.01.02.02 | Besondere Kultureinrichtungen | 14,8 Mio. € | 15,7 Mio. € | +918 Tsd. € | +6,2 % |
| 32.01.04.00 | Steuerung und Infrastruktur | 11,9 Mio. € | 11,0 Mio. € | -897 Tsd. € | -7,5 % |
| 32.03.91.08 | Österreichische Nationalbibliothek | 4,1 Mio. € | 2,9 Mio. € | -1,2 Mio. € | -28,8 % |
| 32.03.91.02 | Naturhistorisches Museum | 2,1 Mio. € | 1,7 Mio. € | -461 Tsd. € | -21,7 % |
| 32.03.92.05 | Theaterservice | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | -9 135 € | -0,7 % |
| 32.03.91.01 | Kunsthistorisches Museum | 1,4 Mio. € | 1,1 Mio. € | -350 Tsd. € | -25,0 % |
| 32.03.92.01 | Bundestheater-Holding | 1,5 Mio. € | 805 Tsd. € | -662 Tsd. € | -45,2 % |
| 32.03.91.07 | Technisches Museum | 830 Tsd. € | 511 Tsd. € | -319 Tsd. € | -38,5 % |
| 32.03.91.05 | Museum für angewandte Kunst | 420 Tsd. € | 411 Tsd. € | -8 617 € | -2,1 % |
| 32.03.92.04 | Volksoper | 326 Tsd. € | 349 Tsd. € | +23 Tsd. € | +6,9 % |
| 32.03.91.04 | Albertina | 500 Tsd. € | 345 Tsd. € | -155 Tsd. € | -30,9 % |
| 32.03.92.03 | Staatsoper | 382 Tsd. € | 343 Tsd. € | -39 Tsd. € | -10,1 % |
| 32.03.91.06 | Museum moderner Kunst | 300 Tsd. € | 313 Tsd. € | +13 Tsd. € | +4,2 % |
| 32.03.92.02 | Burgtheater | 324 Tsd. € | 242 Tsd. € | -82 Tsd. € | -25,4 % |
| 32.03.91.03 | Österreichische Galerie Belvedere | 220 Tsd. € | 146 Tsd. € | -74 Tsd. € | -33,6 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 32.01.02.01 | Transferzahlungen Kunst und Kultur | 8 von 10 | +158,7 Mio. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Kunst und Kultur
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.