Österreich › Bund › Bildung
Bildung
Untergliederung 30 des Bundeshaushalts. Voranschlag und tatsächliche Zahlungen 2013 bis 2025.
2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Voranschlag und Ist seit 2013
In 8 von 13 Jahren lagen die Auszahlungen über dem Voranschlag.
Detailbudgets 2013
| Code | Detailbudget | Voranschlag | Ist | Abweichung | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.02.01.00 | Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 3,49 Mrd. € | 3,55 Mrd. € | +53,2 Mio. € | +1,5 % |
| 30.02.05.00 | Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1,30 Mrd. € | 1,26 Mrd. € | -41,5 Mio. € | -3,2 % |
| 30.02.04.00 | AHS-Sekundarstufe II | 772,4 Mio. € | 765,8 Mio. € | -6,6 Mio. € | -0,9 % |
| 30.01.03.00 | Räumliche Infrastruktur | 620,4 Mio. € | 620,4 Mio. € | -37 Tsd. € | 0,0 % |
| 30.02.02.00 | AHS-Sekundarstufe I | 520,9 Mio. € | 516,9 Mio. € | -4,0 Mio. € | -0,8 % |
| 30.02.10.00 | Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 469,7 Mio. € | 473,1 Mio. € | +3,3 Mio. € | +0,7 % |
| 30.01.05.00 | Lehrer/innenbildung | 185,6 Mio. € | 206,2 Mio. € | +20,5 Mio. € | +11,1 % |
| 30.02.03.00 | Pflichtschulen Sekundarstufe II | 152,6 Mio. € | 154,2 Mio. € | +1,5 Mio. € | +1,0 % |
| 30.04.02.00 | Bundestheatergruppe | 149,4 Mio. € | 149,8 Mio. € | +402 Tsd. € | +0,3 % |
| 30.01.07.00 | Förderungen und Transfers | 121,3 Mio. € | 121,1 Mio. € | -219 Tsd. € | -0,2 % |
| 30.04.01.00 | Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek | 129,6 Mio. € | 120,2 Mio. € | -9,4 Mio. € | -7,3 % |
| 30.01.02.00 | Regionale Schulverwaltung | 109,0 Mio. € | 108,3 Mio. € | -704 Tsd. € | -0,6 % |
| 30.03.02.00 | Förderungen und Transfers Kunst und Kultur | 97,8 Mio. € | 97,3 Mio. € | -525 Tsd. € | -0,5 % |
| 30.01.01.00 | Zentralstelle | 74,3 Mio. € | 70,6 Mio. € | -3,7 Mio. € | -5,0 % |
| 30.02.06.00 | Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik | 60,8 Mio. € | 63,5 Mio. € | +2,7 Mio. € | +4,4 % |
| 30.01.04.00 | Qualitätsentwicklung und -steuerung | 66,7 Mio. € | 54,5 Mio. € | -12,2 Mio. € | -18,3 % |
| 30.01.06.01 | Lebenslanges Lernen-Zentralstelle | 38,6 Mio. € | 47,0 Mio. € | +8,5 Mio. € | +22,0 % |
| 30.03.03.00 | Denkmalschutz | 34,5 Mio. € | 33,5 Mio. € | -1,1 Mio. € | -3,1 % |
| 30.02.07.00 | Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 Mio. € | 30,5 Mio. € | +6,9 Mio. € | +29,5 % |
| 30.02.08.00 | Auslandsschulen | 28,5 Mio. € | 27,8 Mio. € | -750 Tsd. € | -2,6 % |
| 30.03.04.00 | Besondere Einrichtungen | 30,1 Mio. € | 27,5 Mio. € | -2,5 Mio. € | -8,5 % |
| 30.02.09.00 | Heime sowie besondere Einrichtungen | 21,7 Mio. € | 21,2 Mio. € | -547 Tsd. € | -2,5 % |
| 30.04.91.08 | Österreichische Nationalbibliothek | 4,1 Mio. € | 3,5 Mio. € | -599 Tsd. € | -14,7 % |
| 30.01.06.02 | Bundesinstitut für Erwachsenenbildung | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | -9 192 € | -0,3 % |
| 30.04.91.02 | Naturhistorisches Museum | 2,1 Mio. € | 1,8 Mio. € | -363 Tsd. € | -17,1 % |
| 30.03.01.00 | Steuerung Kunst und Kultur | 1,2 Mio. € | 1,4 Mio. € | +280 Tsd. € | +24,4 % |
| 30.04.92.01 | Bundestheater-Holding | 1,5 Mio. € | 1,3 Mio. € | -198 Tsd. € | -13,5 % |
| 30.04.92.05 | Theaterservice | 1,3 Mio. € | 1,2 Mio. € | -76 Tsd. € | -5,8 % |
| 30.04.91.01 | Kunsthistorisches Museum | 1,4 Mio. € | 1,1 Mio. € | -349 Tsd. € | -24,9 % |
| 30.04.91.07 | Technisches Museum | 830 Tsd. € | 604 Tsd. € | -226 Tsd. € | -27,2 % |
| 30.04.91.05 | Museum für angewandte Kunst | 420 Tsd. € | 406 Tsd. € | -14 Tsd. € | -3,3 % |
| 30.04.91.04 | Albertina | 500 Tsd. € | 401 Tsd. € | -99 Tsd. € | -19,9 % |
| 30.04.92.03 | Staatsoper | 382 Tsd. € | 372 Tsd. € | -10 Tsd. € | -2,7 % |
| 30.04.92.04 | Volksoper | 326 Tsd. € | 317 Tsd. € | -9 172 € | -2,8 % |
| 30.04.92.02 | Burgtheater | 324 Tsd. € | 283 Tsd. € | -41 Tsd. € | -12,6 % |
| 30.01.94.00 | Bundesinstitut für Bildungsforschung | 480 Tsd. € | 282 Tsd. € | -198 Tsd. € | -41,2 % |
| 30.04.91.06 | Museum moderner Kunst | 300 Tsd. € | 280 Tsd. € | -20 Tsd. € | -6,6 % |
| 30.04.91.03 | Österreichische Galerie | 220 Tsd. € | 129 Tsd. € | -91 Tsd. € | -41,5 % |
Regelmäßig über dem Voranschlag
Detailbudgets, die in mindestens fünf Jahren um mehr als 2 % und mehr als 1 Mio. € über ihrem Voranschlag lagen.
| Code | Detailbudget | Jahre über Plan | Summe der Abweichungen |
|---|---|---|---|
| 30.01.06.01 | Lebenslanges Lernen-Zentralstelle | 10 von 13 | +92,5 Mio. € |
| 30.02.01.00 | Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 7 von 13 | +1,56 Mrd. € |
Finanzierungshaushalt, Bruttodarstellung je Detailbudget. Bezeichnungen und Zuschnitt der Untergliederungen haben sich über die Jahre teils geändert (Ressortverschiebungen); die Zeitreihe folgt der Nummer der Untergliederung. Quelle: Rechnungshof, Bundesrechnungsabschluss.
Zahl falsch oder unplausibel? Fehler melden
Diskussion zu Bildung
Was fällt an diesen Zahlen auf, was erklärt sie? Sachliche Hinweise mit Quelle helfen allen weiter. Beiträge neuer Konten werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Noch keine Beiträge.
Zum Mitdiskutieren anmelden oder kostenlos registrieren.